Aufruf-Statistik für nananet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2021
Erstellt am 01-Nov-2021 00:59 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2021
Summe der Anfragen 750715
Summe der Dateien 347409
Summe Seiten 564662
Summe Besuche 18095
Summe Volumen 12.40 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 5925
Summe der unterschiedlichen URLs 10524
Summe der unterschiedlichen Verweise 1361
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1779
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1009 14222
Anfragen pro Tag 24216 40915
Dateien pro Tag 11206 25792
Seiten pro Tag 18214 20878
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 191 623
Besuche pro Tag 583 1369
Volumen pro Tag 409.58 MB 1.07 GB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 46.28% 347409
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 427
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 51.43% 386088
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.71% 5363
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 63
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 665
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.42% 10682
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 12
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.00% 1
Code 416 - Angegebener Bereich nicht in Ordnung 0.00% 1
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2021

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2021 (Top 20 von 2498 URLs)
# Anfragen URL
1 313 2.93% /apple-touch-icon.png
2 308 2.88% /apple-touch-icon-precomposed.png
3 284 2.66% /usage/nananet_de/error_202006.html
4 226 2.12% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
5 120 1.12% /usage/error_202104.html
6 116 1.09% /ads.txt
7 86 0.81% /
8 72 0.67% /usage/nananet_de//vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
9 70 0.66% /wp-login.php
10 68 0.64% /ma/amk-termine 2013.htm
11 62 0.58% /pavillon/
12 58 0.54% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
13 55 0.51% /old/nananet/resources/images/logo.jpg
14 52 0.49% /ma/nananet-hannover-main.htm/
15 51 0.48% /pavillon
16 48 0.45% /kinderkultur/
17 47 0.44% /kik/
18 44 0.41% /components/com_b2jcontact/dlc.php
19 40 0.37% /stadtarchiv/ANKA/
20 38 0.36% /institut/stadtarchiv/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021

Tages-Statistik im Monat Oktober 2021
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 22007 2.93% 8868 2.55% 18861 3.34% 766 4.23% 615 10.38% 257.41 MB 2.03%
2 22018 2.93% 10434 3.00% 18175 3.22% 591 3.27% 364 6.14% 210.60 MB 1.66%
3 24091 3.21% 9320 2.68% 20021 3.55% 1369 7.57% 623 10.51% 257.65 MB 2.03%
4 22094 2.94% 8104 2.33% 18731 3.32% 666 3.68% 412 6.95% 235.04 MB 1.85%
5 40915 5.45% 25792 7.42% 20878 3.70% 673 3.72% 392 6.62% 1.07 GB 8.63%
6 23875 3.18% 10580 3.05% 18132 3.21% 630 3.48% 497 8.39% 314.45 MB 2.48%
7 24207 3.22% 12254 3.53% 17155 3.04% 720 3.98% 547 9.23% 396.00 MB 3.12%
8 22059 2.94% 8426 2.43% 18671 3.31% 603 3.33% 425 7.17% 310.85 MB 2.45%
9 20630 2.75% 8419 2.42% 17598 3.12% 650 3.59% 357 6.03% 333.43 MB 2.63%
10 21929 2.92% 9056 2.61% 17824 3.16% 555 3.07% 369 6.23% 257.52 MB 2.03%
11 21181 2.82% 8493 2.44% 17463 3.09% 485 2.68% 358 6.04% 241.33 MB 1.90%
12 20733 2.76% 7845 2.26% 17777 3.15% 500 2.76% 362 6.11% 195.41 MB 1.54%
13 23364 3.11% 9891 2.85% 18409 3.26% 532 2.94% 360 6.08% 300.15 MB 2.36%
14 23055 3.07% 9991 2.88% 18759 3.32% 538 2.97% 402 6.78% 333.65 MB 2.63%
15 23830 3.17% 9710 2.79% 20167 3.57% 499 2.76% 365 6.16% 204.12 MB 1.61%
16 22800 3.04% 8809 2.54% 18898 3.35% 498 2.75% 358 6.04% 211.36 MB 1.66%
17 24873 3.31% 10880 3.13% 18998 3.36% 510 2.82% 416 7.02% 287.28 MB 2.26%
18 27468 3.66% 13320 3.83% 18920 3.35% 600 3.32% 555 9.37% 387.55 MB 3.05%
19 27631 3.68% 15921 4.58% 16915 3.00% 546 3.02% 374 6.31% 472.25 MB 3.72%
20 27056 3.60% 12671 3.65% 20095 3.56% 539 2.98% 400 6.75% 431.64 MB 3.40%
21 25793 3.44% 11885 3.42% 19759 3.50% 515 2.85% 394 6.65% 557.90 MB 4.39%
22 24934 3.32% 13597 3.91% 17237 3.05% 569 3.14% 463 7.81% 879.52 MB 6.93%
23 21535 2.87% 9194 2.65% 18585 3.29% 501 2.77% 378 6.38% 502.66 MB 3.96%
24 24937 3.32% 10402 2.99% 20134 3.57% 557 3.08% 466 7.86% 610.87 MB 4.81%
25 23534 3.13% 10951 3.15% 18224 3.23% 428 2.37% 348 5.87% 511.70 MB 4.03%
26 29063 3.87% 14963 4.31% 20653 3.66% 511 2.82% 376 6.35% 1016.32 MB 8.00%
27 17514 2.33% 9995 2.88% 12150 2.15% 518 2.86% 382 6.45% 346.80 MB 2.73%
28 14524 1.93% 8907 2.56% 9744 1.73% 528 2.92% 389 6.57% 333.82 MB 2.63%
29 27298 3.64% 12403 3.57% 18570 3.29% 525 2.90% 389 6.57% 523.70 MB 4.12%
30 26237 3.49% 11576 3.33% 18559 3.29% 512 2.83% 376 6.35% 318.42 MB 2.51%
31 29530 3.93% 14752 4.25% 18600 3.29% 673 3.72% 577 9.74% 361.61 MB 2.85%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2021
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 939 29132 3.88% 374 11608 3.34% 763 23664 4.19% 12.27 MB 380.42 MB 3.00%
1 863 26777 3.57% 311 9657 2.78% 760 23566 4.17% 8.87 MB 274.83 MB 2.16%
2 1288 39945 5.32% 705 21877 6.30% 792 24582 4.35% 28.28 MB 876.68 MB 6.90%
3 948 29394 3.92% 393 12183 3.51% 784 24331 4.31% 13.32 MB 412.87 MB 3.25%
4 814 25253 3.36% 267 8296 2.39% 772 23937 4.24% 11.19 MB 346.97 MB 2.73%
5 842 26124 3.48% 285 8842 2.55% 783 24297 4.30% 10.88 MB 337.17 MB 2.66%
6 891 27645 3.68% 346 10733 3.09% 773 23989 4.25% 20.92 MB 648.62 MB 5.11%
7 867 26904 3.58% 325 10088 2.90% 777 24092 4.27% 12.34 MB 382.44 MB 3.01%
8 940 29160 3.88% 389 12078 3.48% 777 24087 4.27% 14.03 MB 435.03 MB 3.43%
9 1022 31700 4.22% 472 14636 4.21% 771 23922 4.24% 18.87 MB 584.86 MB 4.61%
10 1055 32717 4.36% 491 15242 4.39% 776 24083 4.27% 17.65 MB 547.07 MB 4.31%
11 1091 33822 4.51% 552 17118 4.93% 756 23442 4.15% 15.89 MB 492.57 MB 3.88%
12 1031 31961 4.26% 512 15895 4.58% 722 22388 3.96% 16.30 MB 505.29 MB 3.98%
13 989 30669 4.09% 478 14842 4.27% 722 22400 3.97% 15.68 MB 486.08 MB 3.83%
14 1046 32443 4.32% 509 15803 4.55% 753 23368 4.14% 19.26 MB 597.01 MB 4.70%
15 1148 35605 4.74% 552 17130 4.93% 775 24047 4.26% 16.73 MB 518.76 MB 4.09%
16 1124 34856 4.64% 567 17577 5.06% 772 23957 4.24% 22.13 MB 686.10 MB 5.40%
17 1164 36099 4.81% 620 19248 5.54% 760 23578 4.18% 20.82 MB 645.53 MB 5.08%
18 1096 33977 4.53% 550 17068 4.91% 771 23927 4.24% 20.61 MB 638.81 MB 5.03%
19 1067 33098 4.41% 536 16625 4.79% 748 23203 4.11% 19.56 MB 606.47 MB 4.78%
20 1080 33486 4.46% 557 17283 4.97% 738 22888 4.05% 21.54 MB 667.66 MB 5.26%
21 1071 33223 4.43% 588 18258 5.26% 703 21810 3.86% 17.75 MB 550.40 MB 4.33%
22 931 28870 3.85% 425 13204 3.80% 727 22563 4.00% 17.17 MB 532.32 MB 4.19%
23 898 27855 3.71% 390 12118 3.49% 727 22541 3.99% 17.52 MB 542.98 MB 4.28%

Top 30 von 10524 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 122069 16.26% 397.51 MB 3.13% /usage/
2 10636 1.42% 6.98 MB 0.05% /usage/menu.html
3 7723 1.03% 74.13 MB 0.58% /ma/
4 1881 0.25% 314.67 MB 2.48% /usage/usage_202110.html
5 1268 0.17% 328.79 MB 2.59% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
6 574 0.08% 5.29 MB 0.04% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
7 530 0.07% 23.19 MB 0.18% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont7.woff
8 496 0.07% 2.99 MB 0.02% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
9 454 0.06% 1.68 MB 0.01% /ma/Matten-matten-meeren.htm
10 380 0.05% 1.51 GB 12.19% /ma/archiv/a2021/2021-10-20-BhfAnderten-Bauarb.pdf
11 349 0.05% 1.31 MB 0.01% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
12 325 0.04% 7.27 MB 0.06% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont11.woff
13 210 0.03% 2.80 MB 0.02% /usage/usage_202105.html
14 187 0.02% 1.73 MB 0.01% /ma/briefmarkenfreunde.htm
15 145 0.02% 624.46 KB 0.00% /ma/wissenswertes.htm
16 141 0.02% 956.34 KB 0.01% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
17 127 0.02% 276.17 KB 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-10-06-Ehrenamtspreis.htm
18 123 0.02% 529.07 KB 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
19 121 0.02% 30.54 MB 0.24% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
20 121 0.02% 1.03 MB 0.01% /ma/vereine.htm
21 114 0.02% 513.80 KB 0.00% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
22 112 0.01% 905.91 KB 0.01% /ma/amk.htm
23 111 0.01% 18.13 MB 0.14% /usage/usage_202012.html
24 110 0.01% 526.59 KB 0.00% /ma/freizeitangebote.htm
25 108 0.01% 456.97 KB 0.00% /ma/2021-09-04-50 jahre buergerhaus misburg.htm
26 108 0.01% 599.32 KB 0.00% /ma/ansichten.htm
27 108 0.01% 1002.39 KB 0.01% /ma/misburger-hafen.htm
28 103 0.01% 235.37 KB 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-07-09-Keding-Kontaktbeamter.htm
29 103 0.01% 1.28 MB 0.01% /ma/literaturliste.htm
30 102 0.01% 615.03 KB 0.00% /ma/gustav-bratke-strasse.htm

Top 10 von 10524 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 380 0.05% 1.51 GB 12.19% /ma/archiv/a2021/2021-10-20-BhfAnderten-Bauarb.pdf
2 85 0.01% 1.03 GB 8.30% /ma/index_htm_files/Integriertes+Entwicklungskonzept+Mein_Quartier_2030_Misburg-Anderten.pdf
3 122069 16.26% 397.51 MB 3.13% /usage/
4 1268 0.17% 328.79 MB 2.59% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
5 1881 0.25% 314.67 MB 2.48% /usage/usage_202110.html
6 33 0.00% 215.36 MB 1.70% /ma/Stadtbezirksinfos/Presse/2016-02-24-HAZ.pdf
7 17 0.00% 183.17 MB 1.44% /ma/archiv/a2016/2016-10-30-Bauanzeige-Vollsperrung-AS-HoeverscheStr.pdf
8 22 0.00% 120.70 MB 0.95% /ma/archiv/a2020/2020-04-29-Corona-Plakat.pdf
9 7 0.00% 108.98 MB 0.86% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/MeinQuartier2030-Misburg-Anderten.pdf
10 24 0.00% 88.46 MB 0.70% /ma/archiv/a2015/SBR-Wahl-2016-Kruse.ppsx

Top 10 von 1221 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 122069 16.26% 2185 16.98% /usage/
2 7723 1.03% 808 6.28% /ma/
3 574 0.08% 495 3.85% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 454 0.06% 390 3.03% /ma/Matten-matten-meeren.htm
5 1881 0.25% 256 1.99% /usage/usage_202110.html
6 10636 1.42% 252 1.96% /usage/menu.html
7 349 0.05% 147 1.14% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
8 210 0.03% 141 1.10% /usage/usage_202105.html
9 90 0.01% 87 0.68% /usage/usage_201612.html
10 114 0.02% 70 0.54% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm

Top 10 von 1252 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7723 1.03% 2728 18.35% /ma/
2 122069 16.26% 2029 13.65% /usage/
3 574 0.08% 494 3.32% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 10636 1.42% 407 2.74% /usage/menu.html
5 454 0.06% 386 2.60% /ma/Matten-matten-meeren.htm
6 1881 0.25% 258 1.74% /usage/usage_202110.html
7 210 0.03% 136 0.91% /usage/usage_202105.html
8 349 0.05% 134 0.90% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
9 114 0.02% 68 0.46% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
10 127 0.02% 62 0.42% /ma/archiv/a2021/2021-10-06-Ehrenamtspreis.htm

Top 30 von 5925 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 169692 22.60% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.07% s-79-110-133-174.under.net.ua
2 97870 13.04% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.06% 195.38.8.176
3 80023 10.66% 80023 23.03% 24.57 MB 0.19% 2 0.01% v552824.hosted-by-vdsina.ru
4 40927 5.45% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% s-79-110-133-160.under.net.ua
5 39053 5.20% 0 0.00% 8.60 MB 0.07% 5 0.03% 5.188.210.3
6 31675 4.22% 31675 9.12% 233.98 MB 1.84% 3 0.02% xrumer.ru
7 24990 3.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.03% 195.38.8.148
8 17493 2.33% 16406 4.72% 854.66 MB 6.73% 1 0.01% malta2038.startdedicated.de
9 8772 1.17% 7689 2.21% 1.07 GB 8.59% 209 1.16% astra4287.startdedicated.de
10 8698 1.16% 8534 2.46% 253.90 MB 2.00% 37 0.20% p5de3f8c1.dip0.t-ipconnect.de
11 7850 1.05% 3924 1.13% 35.11 MB 0.28% 5 0.03% 128-72-19-5.broadband.corbina.ru
12 7310 0.97% 7310 2.10% 54.00 MB 0.43% 28 0.15% vm2413267.nvme.had.wf
13 5055 0.67% 5055 1.46% 37.34 MB 0.29% 3 0.02% vm2678513.1nvme.had.wf
14 3450 0.46% 0 0.00% 781.39 KB 0.01% 140 0.77% 91.225.162.3
15 2997 0.40% 2967 0.85% 79.26 MB 0.62% 9 0.05% p5b342909.dip0.t-ipconnect.de
16 2342 0.31% 2342 0.67% 161.81 MB 1.27% 404 2.23% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
17 2269 0.30% 2214 0.64% 88.92 MB 0.70% 12 0.07% p54ab5261.dip0.t-ipconnect.de
18 2225 0.30% 2225 0.64% 16.43 MB 0.13% 1 0.01% himrusopt.ru
19 2172 0.29% 1651 0.48% 124.72 MB 0.98% 352 1.95% crawl-66-249-64-242.googlebot.com
20 2095 0.28% 2058 0.59% 62.25 MB 0.49% 14 0.08% a89-183-232-160.net-htp.de
21 2071 0.28% 2071 0.60% 151.16 MB 1.19% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
22 1758 0.23% 1652 0.48% 355.21 MB 2.80% 132 0.73% astra4211.startdedicated.de
23 1617 0.22% 1235 0.36% 98.51 MB 0.78% 266 1.47% crawl-66-249-64-244.googlebot.com
24 1405 0.19% 1014 0.29% 83.73 MB 0.66% 271 1.50% crawl-66-249-64-246.googlebot.com
25 1396 0.19% 1334 0.38% 16.93 MB 0.13% 48 0.27% hn.kd.ny.adsl
26 1315 0.18% 1314 0.38% 26.02 MB 0.20% 11 0.06% 194.72.120.131
27 1112 0.15% 1099 0.32% 30.58 MB 0.24% 14 0.08% itn-h2-http-gw.niedersachsen.de
28 1092 0.15% 1029 0.30% 34.94 MB 0.28% 17 0.09% a89-183-232-2.net-htp.de
29 1089 0.15% 791 0.23% 11.22 MB 0.09% 5 0.03% aftr-62-216-206-254.dynamic.mnet-online.de
30 1071 0.14% 854 0.25% 3.08 MB 0.02% 21 0.12% ninja-crawler41.webmeup.com

Top 10 von 5925 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 8772 1.17% 7689 2.21% 1.07 GB 8.59% 209 1.16% astra4287.startdedicated.de
2 17493 2.33% 16406 4.72% 854.66 MB 6.73% 1 0.01% malta2038.startdedicated.de
3 1758 0.23% 1652 0.48% 355.21 MB 2.80% 132 0.73% astra4211.startdedicated.de
4 8698 1.16% 8534 2.46% 253.90 MB 2.00% 37 0.20% p5de3f8c1.dip0.t-ipconnect.de
5 31675 4.22% 31675 9.12% 233.98 MB 1.84% 3 0.02% xrumer.ru
6 691 0.09% 683 0.20% 218.92 MB 1.72% 1 0.01% ec2-52-70-240-171.compute-1.amazonaws.com
7 546 0.07% 518 0.15% 206.10 MB 1.62% 87 0.48% msnbot-40-77-167-21.search.msn.com
8 2342 0.31% 2342 0.67% 161.81 MB 1.27% 404 2.23% 128-69-252-231.broadband.corbina.ru
9 2071 0.28% 2071 0.60% 151.16 MB 1.19% 4 0.02% vm2821889.1nvme.had.wf
10 662 0.09% 658 0.19% 150.14 MB 1.18% 1 0.01% ec2-23-22-35-162.compute-1.amazonaws.com

Top 30 von 1361 Verweise
# Anfragen Verweise
1 75838 10.10% - (Direct Request)
2 17612 2.35% http://vitannya.com
3 17495 2.33% http://5dom.com.ua
4 17371 2.31% http://gurman.co.ua
5 17254 2.30% https://vitannyachko.com.ua
6 17117 2.28% http://happyday.org.ua
7 17068 2.27% https://pryvitay.co.ua
8 16974 2.26% https://privitus.net.ua
9 16877 2.25% https://pozdratop.ru
10 16753 2.23% https://4lady.in.ua
11 16685 2.22% https://cutie.in.ua
12 16613 2.21% https://chef.net.ua
13 16436 2.19% https://cooktips.com.ua
14 16301 2.17% https://wday.com.ua
15 15991 2.13% https://cook.net.ua
16 15683 2.09% https://cookbook.in.ua
17 15481 2.06% https://chic.in.ua
18 15176 2.02% https://superwords.co.ua
19 14970 1.99% https://cookorama.com.ua
20 14697 1.96% https://kafedra.com.ua
21 14605 1.95% https://vitannya365.net.ua
22 10479 1.40% https://vds-shop.com
23 10416 1.39% https://irondog.pro
24 10017 1.33% https://many-clients.ru
25 9224 1.23% https://www.soska.site/
26 7024 0.94% https://ppsgr.org/
27 6746 0.90% https://forum-bg.org/
28 5238 0.70% https://hydraruzspsnew4af.com
29 5148 0.69% https://thesmalleningworld.com/
30 4840 0.64% https://mapcollab.org/

Top 15 von 1779 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 339880 45.27% Spider: Googlebot
2 289454 38.56% Browser: Safari
3 87872 11.71% Browser: Firefox
4 9028 1.20% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 3618 0.48% Browser: MSIE
6 2995 0.40% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 2650 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; adscanner/)/1.0 (Mozilla/5.0 (compatible; seoscanners.net/1.0; +spider@seoscanners.net); http://seoscanners.net; spider@seoscanners.net)
8 1877 0.25% clark-crawler2/Nutch-1.19-SNAPSHOT
9 1343 0.18% Spider: MJ12bot
10 1335 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
11 1000 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 800 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 501 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
14 500 0.07% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
15 482 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BM/1.0; +http://www.semrush.com/bot.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2021

Top 30 von 100 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 337046 44.90% 63 0.02% 2.79 MB 0.02% Ukraine Ukraine
2 165037 21.98% 121330 34.92% 552.03 MB 4.35% Russische Foederation Russische Foederation
3 159784 21.28% 151860 43.71% 7.20 GB 58.05% Deutschland Deutschland
4 42786 5.70% 37772 10.87% 3.99 GB 32.14% Firmen (com)
5 15367 2.05% 15064 4.34% 251.28 MB 1.98% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
6 6397 0.85% 5405 1.56% 128.02 MB 1.01% Netzwerke (net)
7 4292 0.57% 2161 0.62% 75.14 MB 0.59% USA USA
8 4179 0.56% 3015 0.87% 39.69 MB 0.31% China China
9 2630 0.35% 2568 0.74% 13.33 MB 0.10% Indien Indien
10 1675 0.22% 1466 0.42% 23.14 MB 0.18% Unbekannte Adressen
11 1358 0.18% 1326 0.38% 26.42 MB 0.21% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 819 0.11% 798 0.23% 16.95 MB 0.13% Kanada Kanada
13 743 0.10% 517 0.15% 17.56 MB 0.14% Europaeische Union Europaeische Union
14 688 0.09% 1 0.00% 165.21 KB 0.00% Moldawien Moldawien
15 686 0.09% 515 0.15% 12.58 MB 0.10% Rumaenien Rumaenien
16 684 0.09% 340 0.10% 784 bytes 0.00% UdSSR (alt) UdSSR (alt)
17 650 0.09% 600 0.17% 15.22 MB 0.12% Schweiz Schweiz
18 561 0.07% 12 0.00% 324.89 KB 0.00% Marokko Marokko
19 537 0.07% 164 0.05% 3.75 MB 0.03% Israel Israel
20 438 0.06% 372 0.11% 8.61 MB 0.07% Suedkorea Suedkorea
21 421 0.06% 320 0.09% 7.26 MB 0.06% Niederlande Niederlande
22 300 0.04% 2 0.00% 115.26 KB 0.00% Montenegro Montenegro
23 292 0.04% 290 0.08% 9.42 MB 0.07% Laos Laos
24 286 0.04% 246 0.07% 1001.68 KB 0.01% Kolumbien Kolumbien
25 209 0.03% 6 0.00% 278.41 KB 0.00% Mexiko Mexiko
26 197 0.03% 53 0.02% 536.20 KB 0.00% Organisationen (org)
27 176 0.02% 169 0.05% 3.07 MB 0.02% Spanien Spanien
28 165 0.02% 128 0.04% 4.52 MB 0.04% Frankreich Frankreich
29 144 0.02% 138 0.04% 1.88 MB 0.01% Japan Japan
30 134 0.02% 128 0.04% 5.71 MB 0.04% Bulgarien Bulgarien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08