Aufruf-Statistik für nananet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 19-Oct-2025 02:53 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 151458
Summe der Dateien 131248
Summe Seiten 69352
Summe Besuche 13743
Summe Volumen 43.01 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 12910
Summe der unterschiedlichen URLs 12759
Summe der unterschiedlichen Verweise 2297
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1281
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 350 2831
Anfragen pro Tag 8414 18016
Dateien pro Tag 7291 16654
Seiten pro Tag 3852 5725
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 717 2871
Besuche pro Tag 763 1499
Volumen pro Tag 2.39 GB 10.38 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.62% 944
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 4
Code 200 - OK 86.66% 131248
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.41% 624
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 1.92% 2906
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.14% 1728
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 36
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.07% 111
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 9.15% 13854
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2025

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2025 (Top 20 von 1908 URLs)
# Anfragen URL
1 9305 67.16% /wp-login.php
2 130 0.94% /apple-touch-icon.png
3 70 0.51% /apple-touch-icon-precomposed.png
4 61 0.44% /manifest.json
5 40 0.29% /ma/amk-neu.htm
6 35 0.25% /ma/amk-termine 2013.htm
7 31 0.22% /ma/Stadtbezirksinfos/Senioren/Reisen/2023-10-30-Seniorenreisen.htm
8 30 0.22% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
9 26 0.19% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen-2023-24.htm
10 22 0.16% /pavillon/
11 22 0.16% /misburg-Anderten
12 21 0.15% /flyriver.com
13 19 0.14% /ma/archiv/a2022/2021-10-17-MisburgerBad.htm
14 18 0.13% /ma/archiv/a2022/2022-09-24-Kuerbisfest-Brandes-Hof/Kuerbisfest-BrandesHof-Dateien/js
15 18 0.13% /ma/DSGVO/DSGVO-NANAnet-MA-1_3-IT-Sicherheitskonzept.docx
16 17 0.12% /MA
17 17 0.12% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine-bibliothek-misburg-2022.htm
18 15 0.11% /ma/archiv/a2022/2022-09-24-Kuerbisfest-Brandes-Hof/Kuerbisfest-BrandesHof-Dateien/adsbygoogle.js
19 15 0.11% /old/nananet/resources/images/logo.jpg
20 14 0.10% /institut/hausfoto/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 7856 5.19% 6856 5.22% 4371 6.30% 992 7.22% 1207 9.35% 991.72 MB 2.25%
2 10111 6.68% 8815 6.72% 4613 6.65% 630 4.58% 750 5.81% 10.38 GB 24.14%
3 9541 6.30% 8468 6.45% 4069 5.87% 1116 8.12% 1474 11.42% 1.02 GB 2.37%
4 8444 5.58% 7426 5.66% 3647 5.26% 812 5.91% 1247 9.66% 452.46 MB 1.03%
5 7190 4.75% 5989 4.56% 4506 6.50% 1499 10.91% 1679 13.01% 969.33 MB 2.20%
6 5931 3.92% 4968 3.79% 3900 5.62% 752 5.47% 946 7.33% 2.37 GB 5.51%
7 7081 4.68% 5863 4.47% 3903 5.63% 809 5.89% 1157 8.96% 709.52 MB 1.61%
8 6783 4.48% 5713 4.35% 3946 5.69% 636 4.63% 916 7.10% 514.72 MB 1.17%
9 18016 11.90% 16654 12.69% 5725 8.25% 798 5.81% 1060 8.21% 1.40 GB 3.24%
10 11586 7.65% 10361 7.89% 4478 6.46% 771 5.61% 1244 9.64% 2.10 GB 4.87%
11 10445 6.90% 9330 7.11% 3931 5.67% 755 5.49% 1920 14.87% 770.15 MB 1.75%
12 9797 6.47% 8450 6.44% 4322 6.23% 794 5.78% 2692 20.85% 3.56 GB 8.27%
13 7208 4.76% 6235 4.75% 3282 4.73% 624 4.54% 1402 10.86% 2.05 GB 4.77%
14 6513 4.30% 5864 4.47% 1253 1.81% 743 5.41% 2871 22.24% 7.63 GB 17.75%
15 5407 3.57% 4376 3.33% 2472 3.56% 472 3.43% 616 4.77% 1.69 GB 3.92%
16 6899 4.56% 5593 4.26% 3719 5.36% 498 3.62% 715 5.54% 3.65 GB 8.48%
17 5652 3.73% 4482 3.41% 3626 5.23% 548 3.99% 769 5.96% 1.45 GB 3.36%
18 6998 4.62% 5805 4.42% 3589 5.18% 542 3.94% 796 6.17% 1.42 GB 3.30%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 277 4993 3.30% 242 4358 3.32% 158 2860 4.12% 55.61 MB 1000.91 MB 2.27%
1 269 4856 3.21% 210 3788 2.89% 182 3281 4.73% 32.06 MB 577.12 MB 1.31%
2 218 3938 2.60% 182 3278 2.50% 132 2381 3.43% 98.81 MB 1.74 GB 4.04%
3 231 4165 2.75% 192 3467 2.64% 155 2802 4.04% 45.21 MB 813.74 MB 1.85%
4 313 5641 3.72% 262 4732 3.61% 191 3439 4.96% 74.55 MB 1.31 GB 3.05%
5 226 4080 2.69% 190 3431 2.61% 137 2476 3.57% 57.66 MB 1.01 GB 2.36%
6 277 4986 3.29% 211 3798 2.89% 177 3189 4.60% 56.70 MB 1020.54 MB 2.32%
7 295 5321 3.51% 249 4484 3.42% 155 2795 4.03% 154.17 MB 2.71 GB 6.30%
8 456 8217 5.43% 396 7137 5.44% 172 3104 4.48% 216.80 MB 3.81 GB 8.86%
9 541 9742 6.43% 495 8915 6.79% 166 3000 4.33% 277.41 MB 4.88 GB 11.34%
10 408 7357 4.86% 362 6528 4.97% 159 2873 4.14% 24.55 MB 441.92 MB 1.00%
11 335 6032 3.98% 283 5099 3.89% 160 2886 4.16% 239.36 MB 4.21 GB 9.78%
12 441 7945 5.25% 388 6993 5.33% 193 3476 5.01% 204.52 MB 3.60 GB 8.36%
13 338 6091 4.02% 293 5280 4.02% 143 2575 3.71% 62.11 MB 1.09 GB 2.54%
14 334 6022 3.98% 279 5027 3.83% 149 2697 3.89% 22.52 MB 405.32 MB 0.92%
15 374 6746 4.45% 327 5897 4.49% 145 2627 3.79% 65.76 MB 1.16 GB 2.69%
16 360 6496 4.29% 315 5684 4.33% 135 2447 3.53% 288.79 MB 5.08 GB 11.80%
17 310 5594 3.69% 269 4851 3.70% 143 2577 3.72% 54.56 MB 982.14 MB 2.23%
18 447 8057 5.32% 402 7244 5.52% 152 2751 3.97% 30.58 MB 550.48 MB 1.25%
19 441 7953 5.25% 394 7108 5.42% 184 3328 4.80% 130.09 MB 2.29 GB 5.32%
20 467 8423 5.56% 421 7582 5.78% 163 2937 4.23% 115.39 MB 2.03 GB 4.72%
21 374 6747 4.45% 333 6003 4.57% 156 2814 4.06% 49.36 MB 888.54 MB 2.02%
22 341 6155 4.06% 303 5458 4.16% 160 2881 4.15% 52.20 MB 939.56 MB 2.13%
23 327 5901 3.90% 283 5106 3.89% 175 3156 4.55% 38.21 MB 687.77 MB 1.56%

Top 30 von 12759 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 9268 6.12% 1.21 GB 2.81% /usage/nananet_de/usage_202110.html
2 9265 6.12% 1.25 GB 2.91% /usage/nananet_de/usage_202405.html
3 9260 6.11% 1.24 GB 2.88% /usage/nananet_de/usage_202406.html
4 1906 1.26% 18.77 MB 0.04% /ma/
5 426 0.28% 110.75 MB 0.25% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
6 152 0.10% 21.87 MB 0.05% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
7 144 0.10% 19.29 MB 0.04% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont8.woff
8 123 0.08% 574.50 KB 0.00% /ma/erlebte-geschichte-2.htm
9 101 0.07% 400.89 KB 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
10 100 0.07% 369.23 KB 0.00% /ma/Matten-matten-meeren.htm
11 91 0.06% 306.31 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
12 90 0.06% 340.63 MB 0.77% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
13 89 0.06% 698.56 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
14 76 0.05% 328.00 KB 0.00% /ma/wissenswertes.htm
15 75 0.05% 107.71 KB 0.00% /ma/suchen.php
16 72 0.05% 332.77 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksakteure/Polizei/2020-03-25-Polizei-MA-Kontaktbeamte.htm
17 69 0.05% 334.28 KB 0.00% /ma/ansichten.htm
18 69 0.05% 48.80 KB 0.00% /usage/
19 66 0.04% 199.02 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Strassen-Anderten/str-index.htm
20 65 0.04% 274.19 KB 0.00% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
21 65 0.04% 309.98 KB 0.00% /ma/amk.htm
22 65 0.04% 440.04 KB 0.00% /ma/vereine.htm
23 62 0.04% 244.74 KB 0.00% /ma/kontakte.htm
24 61 0.04% 267.34 KB 0.00% /ma/kulturelles.htm
25 60 0.04% 238.79 KB 0.00% /ma/freizeitangebote.htm
26 59 0.04% 149.97 KB 0.00% /ma/sankt-wolodymyr.htm
27 57 0.04% 221.32 KB 0.00% /ma/1944-11-26-luftschlag-totensonntag.htm
28 57 0.04% 347.70 KB 0.00% /ma/1945-03-15-zerstoerung-jerusalems-hofmann.htm
29 57 0.04% 371.58 KB 0.00% /ma/denkmale-und-gedenkstaetten.htm
30 57 0.04% 177.18 KB 0.00% /ma/kinder-und-jugendliche.htm

Top 10 von 12759 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 28 0.02% 6.32 GB 14.68% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-16-Tag-106-112-Gijon.html
2 14 0.01% 5.48 GB 12.74% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-Videos/20220909_205536-merged-2102.mp4
3 22 0.01% 3.46 GB 8.05% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-18-Tag-120-132-Santiago.html
4 24 0.02% 2.95 GB 6.87% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-17-Tag-113-119-Fisterra.html
5 22 0.01% 2.30 GB 5.34% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-14-Tag-092-098-Helgueras.html
6 24 0.02% 2.12 GB 4.93% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-15-Tag-099-105-Santillana-del-Mar.html
7 20 0.01% 1.76 GB 4.10% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-13-Tag-085-091-Elloriago.html
8 10 0.01% 1.71 GB 3.97% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-Videos/20220915_170642-LetzteSchritteZiel.mp4
9 11 0.01% 1.61 GB 3.73% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/Pilgerreise-2022/2022-Pilgerreise-Videos/20220903-1711-51-ZS-VP.mp4
10 9265 6.12% 1.25 GB 2.91% /usage/nananet_de/usage_202405.html

Top 10 von 2236 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1906 1.26% 375 3.32% /ma/
2 123 0.08% 81 0.72% /ma/erlebte-geschichte-2.htm
3 100 0.07% 74 0.65% /ma/Matten-matten-meeren.htm
4 75 0.05% 57 0.50% /ma/suchen.php
5 101 0.07% 57 0.50% /ma/unser-stadtbezirk.htm
6 72 0.05% 42 0.37% /ma/Stadtbezirksakteure/Polizei/2020-03-25-Polizei-MA-Kontaktbeamte.htm
7 69 0.05% 41 0.36% /usage/
8 91 0.06% 40 0.35% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
9 59 0.04% 40 0.35% /ma/sankt-wolodymyr.htm
10 56 0.04% 37 0.33% /ma/gustav-bratke-strasse.htm

Top 10 von 2235 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1906 1.26% 1423 11.51% /ma/
2 100 0.07% 77 0.62% /ma/Matten-matten-meeren.htm
3 75 0.05% 57 0.46% /ma/suchen.php
4 123 0.08% 46 0.37% /ma/erlebte-geschichte-2.htm
5 101 0.07% 45 0.36% /ma/unser-stadtbezirk.htm
6 72 0.05% 43 0.35% /ma/Stadtbezirksakteure/Polizei/2020-03-25-Polizei-MA-Kontaktbeamte.htm
7 56 0.04% 40 0.32% /ma/gustav-bratke-strasse.htm
8 91 0.06% 38 0.31% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
9 69 0.05% 38 0.31% /usage/
10 89 0.06% 37 0.30% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm

Top 30 von 12910 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 37017 24.44% 27763 21.15% 3.70 GB 8.61% 3 0.02% 79.141.173.194
2 4784 3.16% 4607 3.51% 765.22 MB 1.74% 12 0.09% loft24408.startdedicated.de
3 2296 1.52% 2248 1.71% 167.46 MB 0.38% 1 0.01% static.110.67.76.144.clients.your-server.de
4 1759 1.16% 1759 1.34% 45.53 MB 0.10% 7 0.05% p54ab5ecf.dip0.t-ipconnect.de
5 1737 1.15% 1644 1.25% 299.90 MB 0.68% 27 0.20% astra4299.startdedicated.de
6 1042 0.69% 890 0.68% 141.29 MB 0.32% 129 0.94% crawl-66-249-73-103.googlebot.com
7 1032 0.68% 1031 0.79% 32.93 MB 0.07% 2 0.01% a89-183-193-172.net-htp.de
8 1030 0.68% 1030 0.78% 28.26 MB 0.06% 1 0.01% p5b0d463e.dip0.t-ipconnect.de
9 984 0.65% 30 0.02% 0 bytes 0.00% 154 1.12% 91.225.160.193
10 921 0.61% 800 0.61% 15.94 GB 37.06% 279 2.03% 216.244.66.231
11 885 0.58% 885 0.67% 14.83 MB 0.03% 6 0.04% 140.248.36.55
12 840 0.55% 840 0.64% 15.30 MB 0.03% 2 0.01% p4fe8b75f.dip0.t-ipconnect.de
13 817 0.54% 679 0.52% 3.92 GB 9.12% 2 0.01% 20.171.207.134
14 808 0.53% 798 0.61% 58.95 MB 0.13% 1 0.01% orion3015.startdedicated.de
15 792 0.52% 792 0.60% 29.67 MB 0.07% 1 0.01% p57964e8f.dip0.t-ipconnect.de
16 776 0.51% 776 0.59% 26.05 MB 0.06% 1 0.01% p508fe4b1.dip0.t-ipconnect.de
17 775 0.51% 627 0.48% 104.19 MB 0.24% 131 0.95% crawl-66-249-73-96.googlebot.com
18 694 0.46% 688 0.52% 15.39 MB 0.03% 6 0.04% 104.28.64.25
19 664 0.44% 663 0.51% 27.44 MB 0.06% 2 0.01% i59f516b5.versanet.de
20 661 0.44% 526 0.40% 125.70 MB 0.29% 116 0.84% crawl-66-249-73-97.googlebot.com
21 638 0.42% 375 0.29% 375.19 MB 0.85% 76 0.55% 216.73.216.124
22 631 0.42% 631 0.48% 13.70 MB 0.03% 1 0.01% p5de3f64c.dip0.t-ipconnect.de
23 568 0.38% 548 0.42% 12.10 MB 0.03% 1 0.01% 6.90.102.34.bc.googleusercontent.com
24 562 0.37% 562 0.43% 14.81 MB 0.03% 2 0.01% i59f51633.versanet.de
25 548 0.36% 548 0.42% 15.04 MB 0.03% 1 0.01% ip588648c8.dynamic.kabel-deutschland.de
26 524 0.35% 524 0.40% 9.12 MB 0.02% 2 0.01% a89-182-8-15.net-htp.de
27 524 0.35% 524 0.40% 17.17 MB 0.04% 1 0.01% ip5f5bc134.dynamic.kabel-deutschland.de
28 511 0.34% 511 0.39% 19.65 MB 0.04% 1 0.01% ip4d147d6f.dynamic.kabel-deutschland.de
29 501 0.33% 353 0.27% 8.48 MB 0.02% 1 0.01% encryptmailt.hannover-stadt.de
30 499 0.33% 416 0.32% 14.26 MB 0.03% 4 0.03% dmzwebgw07.hannover-stadt.de

Top 10 von 12910 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 921 0.61% 800 0.61% 15.94 GB 37.06% 279 2.03% 216.244.66.231
2 817 0.54% 679 0.52% 3.92 GB 9.12% 2 0.01% 20.171.207.134
3 37017 24.44% 27763 21.15% 3.70 GB 8.61% 3 0.02% 79.141.173.194
4 18 0.01% 18 0.01% 1.76 GB 4.10% 0 0.00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
5 18 0.01% 18 0.01% 1016.75 MB 2.31% 0 0.00% ec2-54-156-111-15.compute-1.amazonaws.com
6 18 0.01% 18 0.01% 855.00 MB 1.94% 0 0.00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
7 4784 3.16% 4607 3.51% 765.22 MB 1.74% 12 0.09% loft24408.startdedicated.de
8 3 0.00% 3 0.00% 543.72 MB 1.23% 1 0.01% ec2-54-147-93-102.compute-1.amazonaws.com
9 3 0.00% 3 0.00% 541.23 MB 1.23% 2 0.01% ec2-98-80-66-36.compute-1.amazonaws.com
10 1 0.00% 1 0.00% 509.98 MB 1.16% 0 0.00% 43.166.128.86

Top 30 von 2297 Verweise
# Anfragen Verweise
1 44739 29.54% - (Direct Request)
2 441 0.29% http://harsh-art.com/go.php
3 437 0.29% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
4 424 0.28% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
5 423 0.28% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
6 423 0.28% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
7 420 0.28% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
8 415 0.27% http://jeanspics.com/te3/out.php
9 410 0.27% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
10 407 0.27% http://www.tube2017.com/out.php
11 405 0.27% http://www.messyfun.com/verify.php
12 404 0.27% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
13 400 0.26% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
14 400 0.26% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
15 399 0.26% https://www.beuronline.com/redirect.php
16 395 0.26% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
17 388 0.26% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
18 388 0.26% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
19 385 0.25% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
20 383 0.25% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
21 364 0.24% https://suche6.ch/count.php
22 238 0.16% http://www.sexysuche.de/cgi-bin/autorank/out.cgi
23 235 0.16% https://ru-gps.ru/bitrix/click.php
24 234 0.15% https://curiouscash.com/hit.php
25 234 0.15% https://www.boyfreemovies.com/te3/out.php
26 231 0.15% http://www.naughtyjulie.com/gals/pgals/p0063yuzx/
27 230 0.15% http://wiki.sce.carleton.ca/mediawiki/schramm-wiki/api.php
28 228 0.15% https://spookytgp.com/go2.php
29 225 0.15% http://samyangm.com/shop/banner_subject_hit.php
30 223 0.15% https://heaven.porn/te3/out.php

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2019/2019-10-25-praevention.htm
2 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2021/2021-07-09-keding-kontaktbeamter.htm
3 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/matten-matten-meeren.htm
4 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/misburg-geschichte.htm
5 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/stadtbezirksakteure/kulturelles/nananet-ma/wir_ueber_uns/nananet-ma-selke-1941.htm

Top 15 von 1281 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 105904 69.92% Browser: Safari
2 15978 10.55% Browser: Firefox
3 11618 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2662 1.76% Spider: Googlebot
5 2296 1.52% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 1905 1.26% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1475 0.97% Mozilla/5.0 (compatible; crawler)
8 1201 0.79% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
9 994 0.66% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
10 824 0.54% Mozilla/5.0 (compatible; FleebsBot/1~w; +https://fleebs.com/bot)
11 712 0.47% Browser: MSIE
12 648 0.43% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
13 458 0.30% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
14 400 0.26% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
15 372 0.25% Linguee Bot (bot@linguee.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 30 von 109 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 56352 37.21% 54043 41.18% 2.66 GB 6.18% Deutschland Deutschland
2 37063 24.47% 27769 21.16% 3.71 GB 8.64% Niederlande Niederlande
3 22310 14.73% 19399 14.78% 10.63 GB 24.71% Firmen (com)
4 14063 9.29% 13712 10.45% 847.01 MB 1.92% Netzwerke (net)
5 8521 5.63% 7253 5.53% 20.67 GB 48.06% USA USA
6 2380 1.57% 2233 1.70% 1016.23 MB 2.31% Unbekannte Adressen
7 1041 0.69% 54 0.04% 365.28 KB 0.00% Ukraine Ukraine
8 1031 0.68% 413 0.31% 1.47 MB 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 931 0.61% 799 0.61% 109.64 MB 0.25% Brasilien Brasilien
10 844 0.56% 710 0.54% 720.16 MB 1.64% Japan Japan
11 740 0.49% 306 0.23% 53.17 MB 0.12% Europaeische Union Europaeische Union
12 685 0.45% 646 0.49% 1.46 GB 3.40% Frankreich Frankreich
13 677 0.45% 622 0.47% 75.41 MB 0.17% Indien Indien
14 621 0.41% 490 0.37% 45.18 MB 0.10% China China
15 473 0.31% 470 0.36% 7.03 MB 0.02% Israel Israel
16 397 0.26% 352 0.27% 9.92 MB 0.02% Vietnam Vietnam
17 346 0.23% 345 0.26% 445.63 MB 1.01% Ghana Ghana
18 278 0.18% 272 0.21% 2.88 MB 0.01% Libanon Libanon
19 271 0.18% 151 0.12% 4.72 MB 0.01% Organisationen (org)
20 242 0.16% 242 0.18% 7.87 MB 0.02% Daenemark Daenemark
21 220 0.15% 177 0.13% 798.63 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean
22 204 0.13% 157 0.12% 224.30 MB 0.51% Singapur Singapur
23 150 0.10% 146 0.11% 1.89 MB 0.00% Honduras Honduras
24 137 0.09% 5 0.00% 134.82 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
25 136 0.09% 105 0.08% 2.93 MB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 126 0.08% 123 0.09% 4.11 MB 0.01% Italien Italien
27 118 0.08% 113 0.09% 3.06 MB 0.01% Schweden Schweden
28 85 0.06% 73 0.06% 518.10 KB 0.00% Seychellen Seychellen
29 82 0.05% 73 0.06% 15.86 MB 0.04% Argentinien Argentinien
30 65 0.04% 61 0.05% 17.97 MB 0.04% Finnland Finnland

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08