Aufruf-Statistik für nananet.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 01-Jul-2024 02:49 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe der Anfragen 800298
Summe der Dateien 781153
Summe Seiten 656709
Summe Besuche 11902
Summe Volumen 11.20 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 6294
Summe der unterschiedlichen URLs 13601
Summe der unterschiedlichen Verweise 2051
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1306
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1111 10377
Anfragen pro Tag 26676 35019
Dateien pro Tag 26038 34480
Seiten pro Tag 21890 27814
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 209 688
Besuche pro Tag 396 598
Volumen pro Tag 382.42 MB 2.06 GB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 14
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 197
Code 200 - OK 97.61% 781153
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.23% 1873
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.32% 2583
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.50% 4041
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.01% 41
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 154
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.28% 10242

Anfragen nach Status-Codes Juni 2024

Code 404 Monats-Statistik für Juni 2024 (Top 20 von 2321 URLs)
# Anfragen URL
1 4709 45.98% /wp-login.php
2 124 1.21% /apple-touch-icon.png
3 63 0.62% /manifest.json
4 62 0.61% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 53 0.52% /ma/amk-neu.htm
6 52 0.51% /ma/amk-termine 2013.htm
7 36 0.35% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
8 35 0.34% /gfs/
9 35 0.34% /sitemap.xml
10 31 0.30% /media/nananet-ma-header.jpg
11 29 0.28% /ma/
12 29 0.28% /ma/2015-12-01-kalender-anderten-12x.htm
13 28 0.27% /kontakte.htm
14 24 0.23% /ma/sitemap.xml
15 24 0.23% /ma/nananet-hannover-main.htm/
16 23 0.22% /pavillon/
17 22 0.21% /pavillon
18 21 0.21% /institut/hausfoto/
19 21 0.21% /pavillon/03Pavillon/03frameset.html
20 21 0.21% /kinderkultur/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 18146 2.27% 17829 2.28% 14996 2.28% 387 3.25% 365 5.80% 299.74 MB 2.61%
2 23360 2.92% 23076 2.95% 19846 3.02% 270 2.27% 282 4.48% 298.12 MB 2.60%
3 26455 3.31% 25954 3.32% 20937 3.19% 365 3.07% 399 6.34% 223.11 MB 1.94%
4 25660 3.21% 25072 3.21% 21769 3.31% 472 3.97% 453 7.20% 299.41 MB 2.61%
5 29033 3.63% 28560 3.66% 23216 3.54% 357 3.00% 440 6.99% 369.37 MB 3.22%
6 24388 3.05% 23929 3.06% 21787 3.32% 488 4.10% 459 7.29% 168.06 MB 1.46%
7 31493 3.94% 31002 3.97% 24610 3.75% 371 3.12% 377 5.99% 513.47 MB 4.48%
8 24892 3.11% 24478 3.13% 22343 3.40% 297 2.50% 349 5.54% 188.58 MB 1.64%
9 26810 3.35% 26354 3.37% 22649 3.45% 318 2.67% 443 7.04% 211.47 MB 1.84%
10 26530 3.32% 26023 3.33% 22575 3.44% 359 3.02% 455 7.23% 257.05 MB 2.24%
11 27795 3.47% 27328 3.50% 21893 3.33% 473 3.97% 531 8.44% 271.24 MB 2.36%
12 26710 3.34% 26010 3.33% 20600 3.14% 450 3.78% 670 10.65% 364.72 MB 3.18%
13 13616 1.70% 12659 1.62% 10818 1.65% 292 2.45% 411 6.53% 204.87 MB 1.79%
14 22653 2.83% 21958 2.81% 16971 2.58% 395 3.32% 464 7.37% 372.67 MB 3.25%
15 24792 3.10% 23555 3.02% 21693 3.30% 361 3.03% 386 6.13% 267.66 MB 2.33%
16 23156 2.89% 22547 2.89% 18602 2.83% 321 2.70% 360 5.72% 175.96 MB 1.53%
17 27003 3.37% 26363 3.37% 21874 3.33% 441 3.71% 509 8.09% 320.38 MB 2.79%
18 35019 4.38% 34480 4.41% 21658 3.30% 306 2.57% 469 7.45% 2.06 GB 18.41%
19 24161 3.02% 23691 3.03% 20932 3.19% 287 2.41% 463 7.36% 199.86 MB 1.74%
20 26145 3.27% 25664 3.29% 21473 3.27% 376 3.16% 508 8.07% 246.95 MB 2.15%
21 29151 3.64% 28536 3.65% 22669 3.45% 435 3.65% 498 7.91% 263.96 MB 2.30%
22 27951 3.49% 27417 3.51% 22013 3.35% 446 3.75% 484 7.69% 386.78 MB 3.37%
23 25617 3.20% 25117 3.22% 22138 3.37% 440 3.70% 442 7.02% 168.03 MB 1.46%
24 29008 3.62% 28235 3.61% 24766 3.77% 475 3.99% 688 10.93% 156.61 MB 1.37%
25 34427 4.30% 33510 4.29% 27814 4.24% 390 3.28% 479 7.61% 397.87 MB 3.47%
26 29783 3.72% 28803 3.69% 25485 3.88% 460 3.86% 430 6.83% 313.29 MB 2.73%
27 27948 3.49% 26861 3.44% 24187 3.68% 450 3.78% 607 9.64% 536.66 MB 4.68%
28 29831 3.73% 28797 3.69% 25539 3.89% 487 4.09% 507 8.06% 797.71 MB 6.95%
29 28861 3.61% 27958 3.58% 25918 3.95% 598 5.02% 608 9.66% 488.14 MB 4.25%
30 29904 3.74% 29387 3.76% 24938 3.80% 412 3.46% 497 7.90% 598.30 MB 5.22%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1023 30717 3.84% 997 29920 3.83% 913 27415 4.17% 12.37 MB 371.09 MB 3.23%
1 985 29556 3.69% 960 28803 3.69% 914 27427 4.18% 9.03 MB 271.01 MB 2.36%
2 974 29246 3.65% 952 28561 3.66% 917 27529 4.19% 9.57 MB 287.22 MB 2.50%
3 1013 30404 3.80% 985 29566 3.78% 926 27780 4.23% 9.47 MB 284.17 MB 2.48%
4 1092 32771 4.09% 1047 31420 4.02% 1007 30227 4.60% 9.73 MB 291.95 MB 2.54%
5 1035 31077 3.88% 996 29881 3.83% 946 28403 4.33% 10.44 MB 313.30 MB 2.73%
6 994 29837 3.73% 971 29159 3.73% 902 27078 4.12% 8.53 MB 255.88 MB 2.23%
7 1059 31787 3.97% 1036 31106 3.98% 925 27752 4.23% 17.47 MB 523.98 MB 4.57%
8 1088 32664 4.08% 1061 31835 4.08% 909 27286 4.15% 10.80 MB 324.06 MB 2.82%
9 1087 32619 4.08% 1062 31876 4.08% 903 27108 4.13% 12.11 MB 363.38 MB 3.17%
10 1124 33729 4.21% 1094 32839 4.20% 920 27620 4.21% 10.56 MB 316.77 MB 2.76%
11 1184 35536 4.44% 1158 34750 4.45% 906 27204 4.14% 12.35 MB 370.44 MB 3.23%
12 1133 33995 4.25% 1110 33316 4.26% 911 27330 4.16% 12.93 MB 387.93 MB 3.38%
13 1174 35248 4.40% 1145 34371 4.40% 921 27651 4.21% 14.80 MB 444.00 MB 3.87%
14 1186 35589 4.45% 1163 34917 4.47% 919 27589 4.20% 19.79 MB 593.62 MB 5.17%
15 1421 42658 5.33% 1395 41851 5.36% 905 27172 4.14% 73.20 MB 2.14 GB 19.14%
16 1124 33749 4.22% 1101 33041 4.23% 881 26448 4.03% 13.68 MB 410.30 MB 3.58%
17 1139 34193 4.27% 1119 33575 4.30% 887 26627 4.05% 15.22 MB 456.60 MB 3.98%
18 1196 35882 4.48% 1176 35286 4.52% 907 27228 4.15% 19.14 MB 574.11 MB 5.00%
19 1147 34419 4.30% 1125 33753 4.32% 883 26499 4.04% 14.12 MB 423.64 MB 3.69%
20 1152 34587 4.32% 1109 33276 4.26% 920 27621 4.21% 15.59 MB 467.85 MB 4.08%
21 1190 35719 4.46% 1171 35137 4.50% 889 26689 4.06% 20.58 MB 617.34 MB 5.38%
22 1123 33691 4.21% 1095 32862 4.21% 883 26504 4.04% 19.14 MB 574.30 MB 5.01%
23 1020 30625 3.83% 1001 30052 3.85% 884 26522 4.04% 11.79 MB 353.62 MB 3.08%

Top 30 von 13601 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 612109 76.49% 31.42 MB 0.27% /ma/
2 4643 0.58% 644.05 MB 5.61% /usage/nananet_de/usage_202403.html
3 1723 0.22% 372.58 KB 0.00% /usage/misburg-anderten_de/usage_202012.html
4 800 0.10% 208.44 MB 1.82% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
5 350 0.04% 576.31 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
6 270 0.03% 1.15 MB 0.01% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
7 229 0.03% 33.17 MB 0.29% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
8 223 0.03% 29.95 MB 0.26% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont8.woff
9 191 0.02% 2.11 MB 0.02% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
10 157 0.02% 1.42 MB 0.01% /ma/vereine.htm
11 149 0.02% 928.32 KB 0.01% /ma/amk.htm
12 122 0.02% 866.31 KB 0.01% /ma/impressum-disclaimer-datenschutz.htm
13 122 0.02% 523.35 KB 0.00% /ma/kinder-und-jugendliche.htm
14 117 0.01% 747.75 KB 0.01% /ma/senioren.htm
15 115 0.01% 663.60 KB 0.01% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
16 115 0.01% 642.02 KB 0.01% /ma/freizeitangebote.htm
17 115 0.01% 559.50 KB 0.00% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
18 112 0.01% 1.42 MB 0.01% /ma/2020-misburg-sued-in-geschichte-und-gegenwart.htm
19 110 0.01% 778.88 KB 0.01% /ma/kontakte.htm
20 105 0.01% 511.65 KB 0.00% /ma/nananet-hannover-main.htm
21 104 0.01% 553.49 KB 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
22 103 0.01% 606.59 KB 0.01% /ma/kulturelles.htm
23 102 0.01% 26.27 MB 0.23% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
24 97 0.01% 310.40 MB 2.71% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
25 94 0.01% 423.36 KB 0.00% /ma/Stadtbezirksakteure/Polizei/2020-03-25-Polizei-MA-Kontaktbeamte.htm
26 94 0.01% 393.38 KB 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-10-17-MisburgerBad.htm
27 94 0.01% 1.06 MB 0.01% /ma/misburger-hafen.htm
28 93 0.01% 53.70 MB 0.47% /ma/index_htm_files/Verwahrlosung im haeuslichen Umfeld.pdf
29 92 0.01% 612.08 KB 0.01% /ma/wissenswertes.htm
30 90 0.01% 800.41 KB 0.01% /ma/misburger werkshaefen.htm

Top 10 von 13601 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 4643 0.58% 644.05 MB 5.61% /usage/nananet_de/usage_202403.html
2 29 0.00% 435.92 MB 3.80% /ma/index_htm_files/Integriertes+Entwicklungskonzept+Mein_Quartier_2030_Misburg-Anderten.pdf
3 97 0.01% 310.40 MB 2.71% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
4 800 0.10% 208.44 MB 1.82% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
5 3 0.00% 161.98 MB 1.41% /ma/archiv/a2022/2022-09-24-Kuerbisfest-Brandes-Hof/10-Musik.mp4
6 11 0.00% 155.69 MB 1.36% /ma/Stadtbezirksinfos/Wissenswertes/MeinQuartier2030-Misburg-Anderten.pdf
7 9 0.00% 155.19 MB 1.35% /ma/index_htm_files/2022-08-01-Polizei Info-Mobil-Plakat5-2.pdf
8 16 0.00% 104.42 MB 0.91% /ma/Stadtbezirksinfos/Presse/2016-02-24-HAZ.pdf
9 9 0.00% 94.39 MB 0.82% /ma/archiv/a2023/2023-03-11-KSG-Flyer.pdf
10 7 0.00% 85.48 MB 0.75% /ma/archiv/a2016/2016-10-30-Bauanzeige-Vollsperrung-AS-HoeverscheStr.pdf

Top 10 von 1564 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612109 76.49% 609 6.60% /ma/
2 4643 0.58% 261 2.83% /usage/nananet_de/usage_202403.html
3 1723 0.22% 214 2.32% /usage/misburg-anderten_de/usage_202012.html
4 350 0.04% 199 2.16% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
5 270 0.03% 142 1.54% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 191 0.02% 76 0.82% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
7 115 0.01% 69 0.75% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
8 115 0.01% 60 0.65% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
9 149 0.02% 58 0.63% /ma/amk.htm
10 112 0.01% 55 0.60% /ma/2020-misburg-sued-in-geschichte-und-gegenwart.htm

Top 10 von 1596 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 612109 76.49% 1584 15.86% /ma/
2 1723 0.22% 213 2.13% /usage/misburg-anderten_de/usage_202012.html
3 350 0.04% 191 1.91% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 270 0.03% 122 1.22% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
5 191 0.02% 89 0.89% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
6 157 0.02% 88 0.88% /ma/vereine.htm
7 115 0.01% 67 0.67% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
8 115 0.01% 56 0.56% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
9 94 0.01% 56 0.56% /ma/Stadtbezirksakteure/Polizei/2020-03-25-Polizei-MA-Kontaktbeamte.htm
10 88 0.01% 55 0.55% /ma/suchen.php

Top 30 von 6294 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 609500 76.16% 609500 78.03% 0 bytes 0.00% 33 0.28% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 10401 1.30% 10310 1.32% 1.83 GB 16.34% 2 0.02% p5b17a7ca.dip0.t-ipconnect.de
3 5494 0.69% 2747 0.35% 382.01 MB 3.33% 251 2.11% 45.141.84.21
4 4712 0.59% 4707 0.60% 453.29 MB 3.95% 2 0.02% malta1709.startdedicated.de
5 3971 0.50% 3969 0.51% 87.10 MB 0.76% 15 0.13% p54ab57e0.dip0.t-ipconnect.de
6 3768 0.47% 1884 0.24% 262.00 MB 2.28% 3 0.03% 178.155.17.70
7 2239 0.28% 2190 0.28% 10.61 MB 0.09% 1 0.01% static.88.68.76.144.clients.your-server.de
8 2145 0.27% 2021 0.26% 820.01 MB 7.15% 177 1.49% 216.244.66.231
9 1816 0.23% 1798 0.23% 15.06 MB 0.13% 1 0.01% crawl1-186.oi.tb.007ac9.net
10 1360 0.17% 1359 0.17% 34.66 MB 0.30% 4 0.03% p54ab579b.dip0.t-ipconnect.de
11 1253 0.16% 1204 0.15% 256.52 MB 2.24% 11 0.09% astra4287.startdedicated.de
12 1245 0.16% 1245 0.16% 0 bytes 0.00% 151 1.27% 91.225.160.201
13 1229 0.15% 1218 0.16% 6.52 MB 0.06% 1 0.01% malta1935.startdedicated.de
14 1216 0.15% 1215 0.16% 22.38 MB 0.20% 2 0.02% i59f51609.versanet.de
15 1214 0.15% 1114 0.14% 20.44 MB 0.18% 4 0.03% p5b17a691.dip0.t-ipconnect.de
16 1210 0.15% 1094 0.14% 107.51 MB 0.94% 49 0.41% loft24408.startdedicated.de
17 1162 0.15% 1162 0.15% 28.77 MB 0.25% 1 0.01% a89-183-193-243.net-htp.de
18 1126 0.14% 1125 0.14% 24.78 MB 0.22% 6 0.05% 104.28.62.24
19 1070 0.13% 639 0.08% 146.37 MB 1.28% 173 1.45% crawl-66-249-70-172.googlebot.com
20 1035 0.13% 1035 0.13% 43.99 MB 0.38% 3 0.03% p5de3f756.dip0.t-ipconnect.de
21 919 0.11% 529 0.07% 137.26 MB 1.20% 180 1.51% crawl-66-249-70-173.googlebot.com
22 767 0.10% 767 0.10% 17.35 MB 0.15% 2 0.02% p54b7e0e1.dip0.t-ipconnect.de
23 749 0.09% 438 0.06% 136.52 MB 1.19% 167 1.40% crawl-66-249-70-174.googlebot.com
24 744 0.09% 744 0.10% 16.84 MB 0.15% 1 0.01% ip-037-201-145-225.um10.pools.vodafone-ip.de
25 729 0.09% 729 0.09% 9.50 MB 0.08% 5 0.04% ipb218e717.dynamic.kabel-deutschland.de
26 715 0.09% 698 0.09% 14.73 MB 0.13% 2 0.02% p5b17a4f4.dip0.t-ipconnect.de
27 710 0.09% 580 0.07% 9.87 MB 0.09% 2 0.02% p5b17ab29.dip0.t-ipconnect.de
28 708 0.09% 708 0.09% 13.41 MB 0.12% 1 0.01% p5de3f35a.dip0.t-ipconnect.de
29 656 0.08% 655 0.08% 13.63 MB 0.12% 2 0.02% p5dd45509.dip0.t-ipconnect.de
30 651 0.08% 0 0.00% 258.20 KB 0.00% 1 0.01% 216.24.213.53

Top 10 von 6294 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 10401 1.30% 10310 1.32% 1.83 GB 16.34% 2 0.02% p5b17a7ca.dip0.t-ipconnect.de
2 2145 0.27% 2021 0.26% 820.01 MB 7.15% 177 1.49% 216.244.66.231
3 4712 0.59% 4707 0.60% 453.29 MB 3.95% 2 0.02% malta1709.startdedicated.de
4 5494 0.69% 2747 0.35% 382.01 MB 3.33% 251 2.11% 45.141.84.21
5 3768 0.47% 1884 0.24% 262.00 MB 2.28% 3 0.03% 178.155.17.70
6 1253 0.16% 1204 0.15% 256.52 MB 2.24% 11 0.09% astra4287.startdedicated.de
7 1070 0.13% 639 0.08% 146.37 MB 1.28% 173 1.45% crawl-66-249-70-172.googlebot.com
8 919 0.11% 529 0.07% 137.26 MB 1.20% 180 1.51% crawl-66-249-70-173.googlebot.com
9 749 0.09% 438 0.06% 136.52 MB 1.19% 167 1.40% crawl-66-249-70-174.googlebot.com
10 495 0.06% 319 0.04% 114.09 MB 0.99% 88 0.74% crawl-66-249-69-167.googlebot.com

Top 30 von 2051 Verweise
# Anfragen Verweise
1 56190 7.02% - (Direct Request)
2 29104 3.64% http://vitannya.com
3 29101 3.64% https://gurman.co.ua
4 29100 3.64% http://happyday.org.ua
5 29098 3.64% https://5dom.com.ua
6 29093 3.64% https://happydayvibes.com
7 29055 3.63% https://wishesandcongratulations.com
8 29040 3.63% https://vitannyachko.com.ua
9 29026 3.63% https://svyato.co.ua
10 29019 3.63% https://dobrahata.com.ua
11 29018 3.63% https://vsivitannya.co.ua
12 29009 3.62% https://bigpicturehub.com
13 29006 3.62% https://add.com.ua
14 29001 3.62% https://pobazhannya.net
15 28971 3.62% https://gurmaniac.in.ua
16 28969 3.62% https://rozmalyuyka.com.ua
17 28957 3.62% https://rozmalovkin.com.ua
18 28950 3.62% https://rozmalyuyka.com
19 28946 3.62% https://pryvitannya.net.ua
20 28942 3.62% https://wish.co.ua
21 28937 3.62% https://z-pryvitannyam.com.ua
22 9262 1.16% https://vslgaz.ru
23 480 0.06% https://www.google.com/
24 462 0.06% https://craftworks.com.ua
25 461 0.06% https://myhobi.com.ua
26 461 0.06% https://porobky.com.ua
27 459 0.06% https://kulinarium.com.ua
28 459 0.06% https://pobazhayka.com
29 458 0.06% https://handmadeguru.com.ua
30 457 0.06% https://rukodillya.com.ua

Top 14 von 14 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 17.65% http://www.nananet.de/ma/
2 2 11.76% http://www.nananet.de/ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
3 1 5.88% http://nananet.de/ma/mgv-05.htm
4 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/2021-09-04-50%20jahre%20buergerhaus%20misburg.htm
5 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/floeth.htm
6 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/gesangverein-harmonia.htm
7 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/misburg-geschichte.htm
8 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/schulen.htm
9 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/senioren.htm
10 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/stadtbezirksinfos/wissenswertes/strassen-anderten/str-amrohgraben.htm
11 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/stadtbibliothek-misburg-termine-kontakte-berichte.htm
12 1 5.88% http://www.nananet.de/ma/vereine.htm
13 1 5.88% misburg lebenswert
14 1 5.88% wxw xssx vidio

Top 15 von 1306 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 617259 77.13% Spider: Googlebot
2 111622 13.95% Browser: Safari
3 28159 3.52% Browser: Firefox
4 9348 1.17% Wget/1.11.4
5 8613 1.08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
6 3968 0.50% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 3855 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
8 2593 0.32% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 2312 0.29% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
10 2239 0.28% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
11 2148 0.27% Spider: MJ12bot
12 1031 0.13% Browser: MSIE
13 554 0.07% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
14 482 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
15 443 0.06% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/21F90 [FBAN/FBIOS;FBAV/469.0.0.36.102;FBBV/612967364;FBDV/iPhone13,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/17.5.1;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/615946777]

Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2024

Top 30 von 75 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 609500 76.16% 609500 78.03% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 112392 14.04% 109720 14.05% 5.20 GB 46.39% Deutschland Deutschland
3 35856 4.48% 31019 3.97% 3.01 GB 26.88% Firmen (com)
4 23161 2.89% 17926 2.29% 1.81 GB 16.16% USA USA
5 6648 0.83% 5766 0.74% 857.90 MB 7.48% Netzwerke (net)
6 4860 0.61% 2446 0.31% 264.96 MB 2.31% Russische Foederation Russische Foederation
7 2051 0.26% 2031 0.26% 736.38 KB 0.01% Ukraine Ukraine
8 787 0.10% 573 0.07% 8.47 MB 0.07% Unbekannte Adressen
9 593 0.07% 348 0.04% 1.76 MB 0.02% Europaeische Union Europaeische Union
10 495 0.06% 477 0.06% 11.31 MB 0.10% Niederlande Niederlande
11 461 0.06% 356 0.05% 4.23 MB 0.04% China China
12 433 0.05% 360 0.05% 5.16 MB 0.04% Kanada Kanada
13 401 0.05% 331 0.04% 7.64 MB 0.07% Rumaenien Rumaenien
14 381 0.05% 379 0.05% 6.41 MB 0.06% Israel Israel
15 284 0.04% 277 0.04% 6.12 MB 0.05% Brasilien Brasilien
16 280 0.03% 280 0.04% 3.71 MB 0.03% Libanon Libanon
17 197 0.02% 139 0.02% 2.70 MB 0.02% Indien Indien
18 169 0.02% 149 0.02% 17.59 MB 0.15% Tschechien Tschechien
19 148 0.02% 146 0.02% 97.71 KB 0.00% Neuseeland Neuseeland
20 140 0.02% 140 0.02% 1.85 MB 0.02% Oesterreich Oesterreich
21 100 0.01% 31 0.00% 727.80 KB 0.01% Bulgarien Bulgarien
22 71 0.01% 71 0.01% 3.02 MB 0.03% Ungarn Ungarn
23 70 0.01% 70 0.01% 1.15 MB 0.01% Kroatien Kroatien
24 62 0.01% 61 0.01% 653.44 KB 0.01% Slowakei Slowakei
25 60 0.01% 24 0.00% 1.42 MB 0.01% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 54 0.01% 12 0.00% 104.80 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong
27 54 0.01% 19 0.00% 172.86 KB 0.00% Singapur Singapur
28 50 0.01% 22 0.00% 495.38 KB 0.00% Suedafrika Suedafrika
29 49 0.01% 30 0.00% 314.54 KB 0.00% Seychellen Seychellen
30 46 0.01% 21 0.00% 194.78 KB 0.00% Japan Japan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08