Aufruf-Statistik für w0112e23

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2025
Erstellt am 09-Jan-2025 02:21 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2025
Summe der Anfragen 41564
Summe der Dateien 36658
Summe Seiten 11278
Summe Besuche 3258
Summe Volumen 2.21 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2429
Summe der unterschiedlichen URLs 7114
Summe der unterschiedlichen Verweise 517
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 602
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 216 1870
Anfragen pro Tag 5195 6444
Dateien pro Tag 4582 5725
Seiten pro Tag 1409 1909
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 303 582
Besuche pro Tag 407 530
Volumen pro Tag 282.84 MB 343.30 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 2.19% 909
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 4
Code 200 - OK 88.20% 36658
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 73
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 3.02% 1256
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 2.63% 1095
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.02% 8
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.14% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 3.61% 1501
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Anfragen nach Status-Codes Januar 2025

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2025 (Top 20 von 533 URLs)
# Anfragen URL
1 63 4.20% /wp-login.php
2 59 3.93% /apple-touch-icon.png
3 30 2.00% /manifest.json
4 30 2.00% /apple-touch-icon-precomposed.png
5 27 1.80% /ma/amk-termine 2013.htm
6 26 1.73% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
7 22 1.47% /ma/amk-neu.htm
8 21 1.40% /bk
9 21 1.40% /sitemap.xml
10 20 1.33% /wordpress
11 20 1.33% /bc
12 19 1.27% /wp
13 19 1.27% /backup
14 19 1.27% /new
15 19 1.27% /main
16 19 1.27% /home
17 17 1.13% /ma/2015-12-01-kalender-misburg-x.htm
18 17 1.13% /ma/index_htm_files/2022-01-10-Stadtbibliothek-Wir moeblieren neu.pdf
19 17 1.13% /ma/Stadtbezirksakteure/Kulturelles/MA-Runde/190219 StadtteilgesprächsrundeMisburg-Prot.docx
20 15 1.00% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2025

Tages-Statistik im Monat Januar 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 5557 13.37% 5269 14.37% 1656 14.68% 530 16.27% 582 23.96% 253.30 MB 11.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 4884 11.75% 4238 11.56% 1909 16.93% 409 12.55% 412 16.96% 189.77 MB 8.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 6444 15.50% 5492 14.98% 1582 14.03% 378 11.60% 356 14.66% 333.48 MB 14.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4547 10.94% 4043 11.03% 1231 10.92% 324 9.94% 364 14.99% 311.23 MB 13.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4579 11.02% 3991 10.89% 1249 11.07% 445 13.66% 438 18.03% 343.30 MB 15.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4765 11.46% 4051 11.05% 1062 9.42% 331 10.16% 358 14.74% 280.93 MB 12.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 6234 15.00% 5725 15.62% 1296 11.49% 452 13.87% 545 22.44% 291.15 MB 12.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4554 10.96% 3849 10.50% 1293 11.46% 403 12.37% 419 17.25% 259.58 MB 11.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025

Stunden-Statistik im Monat Januar 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 162 1301 3.13% 144 1158 3.16% 39 316 2.80% 12.85 MB 102.79 MB 4.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 138 1108 2.67% 121 975 2.66% 40 327 2.90% 9.17 MB 73.32 MB 3.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 111 890 2.14% 79 639 1.74% 32 261 2.31% 11.29 MB 90.32 MB 3.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 120 966 2.32% 99 796 2.17% 81 654 5.80% 8.77 MB 70.16 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 172 1382 3.32% 145 1163 3.17% 100 802 7.11% 12.68 MB 101.40 MB 4.48% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 73 586 1.41% 60 481 1.31% 41 333 2.95% 10.47 MB 83.72 MB 3.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 114 913 2.20% 83 669 1.82% 60 482 4.27% 12.31 MB 98.51 MB 4.35% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 148 1191 2.87% 114 916 2.50% 53 427 3.79% 8.13 MB 65.05 MB 2.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 143 1151 2.77% 125 1001 2.73% 39 317 2.81% 9.55 MB 76.38 MB 3.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 154 1233 2.97% 143 1144 3.12% 41 329 2.92% 10.15 MB 81.22 MB 3.59% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 161 1290 3.10% 135 1087 2.97% 51 414 3.67% 8.50 MB 68.00 MB 3.01% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 189 1512 3.64% 161 1290 3.52% 46 370 3.28% 9.41 MB 75.26 MB 3.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 246 1969 4.74% 224 1794 4.89% 43 347 3.08% 8.01 MB 64.08 MB 2.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 150 1204 2.90% 138 1106 3.02% 47 376 3.33% 6.27 MB 50.12 MB 2.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 319 2554 6.14% 291 2330 6.36% 48 385 3.41% 16.28 MB 130.24 MB 5.76% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 242 1941 4.67% 200 1607 4.38% 48 384 3.40% 14.39 MB 115.08 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 361 2893 6.96% 314 2517 6.87% 51 409 3.63% 14.44 MB 115.51 MB 5.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 296 2375 5.71% 267 2142 5.84% 85 686 6.08% 10.92 MB 87.36 MB 3.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 353 2824 6.79% 329 2638 7.20% 78 627 5.56% 17.43 MB 139.46 MB 6.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 417 3341 8.04% 397 3176 8.66% 71 571 5.06% 13.35 MB 106.80 MB 4.72% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 255 2040 4.91% 218 1751 4.78% 92 737 6.53% 21.43 MB 171.40 MB 7.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 240 1921 4.62% 203 1624 4.43% 63 504 4.47% 12.86 MB 102.86 MB 4.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 480 3841 9.24% 461 3695 10.08% 112 900 7.98% 15.21 MB 121.69 MB 5.38% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 142 1138 2.74% 119 959 2.62% 40 320 2.84% 9.00 MB 71.98 MB 3.18% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 7114 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 641 1.54% 6.98 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/
2 291 0.70% 50.77 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
3 289 0.70% 35.52 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/misburg-anderten_de/usage_202402.html
4 287 0.69% 39.10 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202402.html
5 284 0.68% 24.57 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet-ma_de/usage_202402.html
6 268 0.64% 36.97 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202403.html
7 210 0.51% 54.18 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
8 75 0.18% 146.94 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
9 70 0.17% 486.19 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/misburg-geschichte.htm
10 64 0.15% 9.13 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
11 58 0.14% 7.82 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont8.woff
12 49 0.12% 358.71 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
13 42 0.10% 221.06 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/wissenswertes.htm
14 42 0.10% 2.47 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
15 39 0.09% 260.10 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/amk.htm
16 39 0.09% 227.23 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
17 37 0.09% 264.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/ansichten.htm
18 36 0.09% 357.81 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/misburger-hafen.htm
19 36 0.09% 121.54 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/schuelertreff.htm
20 35 0.08% 174.44 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/impressum-disclaimer-datenschutz.htm
21 35 0.08% 200.81 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kontakte.htm
22 35 0.08% 342.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/vereine.htm
23 34 0.08% 19.75 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Verwahrlosung im haeuslichen Umfeld.pdf
24 34 0.08% 9.04 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont3.woff
25 34 0.08% 150.75 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
26 32 0.08% 152.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
27 31 0.07% 80.11 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/sankt-wolodymyr.htm
28 30 0.07% 127.40 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2016-09-13-steinbruchsfeld-ein-stadtteil-entwickelt-sich.htm
29 30 0.07% 112.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/strassen-und-leute.htm
30 30 0.07% 521.49 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201609.html

Top 10 von 7114 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 10 0.02% 155.69 MB 6.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Integriertes+Entwicklungskonzept+Mein_Quartier_2030_Misburg-Anderten.pdf
2 9 0.02% 60.05 MB 2.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
3 210 0.51% 54.18 MB 2.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
4 5 0.01% 52.44 MB 2.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2023/2023-03-11-KSG-Flyer.pdf
5 3 0.01% 51.73 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/2022-08-01-Polizei Info-Mobil-Plakat5-2.pdf
6 291 0.70% 50.77 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202402.html
7 4 0.01% 48.85 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2016/2016-10-30-Bauanzeige-Vollsperrung-AS-HoeverscheStr.pdf
8 287 0.69% 39.10 MB 1.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202402.html
9 268 0.64% 36.97 MB 1.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202403.html
10 289 0.70% 35.52 MB 1.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/misburg-anderten_de/usage_202402.html

Top 10 von 787 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 1.54% 158 6.33% /ma/
2 70 0.17% 55 2.20% /ma/misburg-geschichte.htm
3 75 0.18% 37 1.48% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 42 0.10% 37 1.48% /usage/error_202207.html
5 30 0.07% 29 1.16% /usage/error_201609.html
6 49 0.12% 25 1.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
7 34 0.08% 24 0.96% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
8 36 0.09% 23 0.92% /ma/schuelertreff.htm
9 31 0.07% 21 0.84% /ma/sankt-wolodymyr.htm
10 29 0.07% 19 0.76% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm

Top 10 von 807 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 641 1.54% 448 16.06% /ma/
2 70 0.17% 49 1.76% /ma/misburg-geschichte.htm
3 75 0.18% 37 1.33% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
4 42 0.10% 35 1.25% /usage/error_202207.html
5 49 0.12% 30 1.08% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 34 0.08% 25 0.90% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm
7 36 0.09% 24 0.86% /ma/schuelertreff.htm
8 268 0.64% 21 0.75% /usage/nananet_de/usage_202403.html
9 29 0.07% 19 0.68% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm
10 39 0.09% 18 0.65% /ma/unser-stadtbezirk.htm

Top 30 von 2429 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1828 4.40% 1757 4.79% 296.47 MB 13.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.74% astra4287.startdedicated.de
2 1570 3.78% 1569 4.28% 8.50 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% loft10041.startdedicated.de
3 1412 3.40% 1412 3.85% 186.85 MB 8.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.80% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
4 1213 2.92% 1172 3.20% 26.65 MB 1.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 11 0.34% p5b342941.dip0.t-ipconnect.de
5 837 2.01% 837 2.28% 21.17 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% dynamic-077-001-130-106.77.1.pool.telefonica.de
6 758 1.82% 739 2.02% 14.29 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.12% p5b0d45c0.dip0.t-ipconnect.de
7 555 1.34% 555 1.51% 19.76 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% tmo-112-176.customers.d1-online.com
8 518 1.25% 518 1.41% 18.41 MB 0.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipb218e5ab.dynamic.kabel-deutschland.de
9 471 1.13% 231 0.63% 61.79 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% crawler.turnitin.com
10 444 1.07% 378 1.03% 39.63 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.57% loft24408.startdedicated.de
11 430 1.03% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 60 1.84% 91.225.160.198
12 419 1.01% 419 1.14% 7.59 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p54b7e2ee.dip0.t-ipconnect.de
13 416 1.00% 380 1.04% 7.97 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% 172.190.164.170
14 405 0.97% 368 1.00% 1.66 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.09% 135.84.233.35.bc.googleusercontent.com
15 389 0.94% 386 1.05% 9.85 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip-77-25-37-175.web.vodafone.de
16 369 0.89% 348 0.95% 105.34 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.71% 216.244.66.231
17 346 0.83% 346 0.94% 8.28 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% a172-225-195-34.deploy.static.akamaitechnologies.com
18 340 0.82% 340 0.93% 7.69 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ipb218e4ab.dynamic.kabel-deutschland.de
19 325 0.78% 325 0.89% 6.97 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.31.94.89
20 308 0.74% 308 0.84% 6.78 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5dc8d76a.dip0.t-ipconnect.de
21 305 0.73% 305 0.83% 14.93 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% p5484c93b.dip0.t-ipconnect.de
22 294 0.71% 292 0.80% 3.52 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 185.117.225.129
23 290 0.70% 289 0.79% 7.49 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% mail.awo-vsd.de
24 288 0.69% 268 0.73% 1.03 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 6 0.18% pot24.webmeup.com
25 286 0.69% 286 0.78% 6.07 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 94.31.116.38
26 282 0.68% 282 0.77% 5.76 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ec2-35-91-65-16.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 266 0.64% 265 0.72% 2.85 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% 83.125.97.220
28 265 0.64% 194 0.53% 52.02 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.57% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
29 265 0.64% 265 0.72% 7.73 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% ip4d14260a.dynamic.kabel-deutschland.de
30 264 0.64% 205 0.56% 6.11 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.03% bras-base-stsvon1507w-grc-11-174-92-58-243.dsl.bell.ca

Top 10 von 2429 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 1828 4.40% 1757 4.79% 296.47 MB 13.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.74% astra4287.startdedicated.de
2 1412 3.40% 1412 3.85% 186.85 MB 8.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 26 0.80% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
3 369 0.89% 348 0.95% 105.34 MB 4.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.71% 216.244.66.231
4 229 0.55% 163 0.44% 65.98 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.60% crawl-66-249-66-170.googlebot.com
5 471 1.13% 231 0.63% 61.79 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.06% crawler.turnitin.com
6 265 0.64% 194 0.53% 52.02 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.57% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
7 261 0.63% 177 0.48% 50.69 MB 2.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 47 1.44% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
8 64 0.15% 40 0.11% 40.31 MB 1.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.37% crawl-66-249-77-44.googlebot.com
9 444 1.07% 378 1.03% 39.63 MB 1.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 51 1.57% loft24408.startdedicated.de
10 129 0.31% 93 0.25% 31.26 MB 1.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 15 0.46% crawl-66-249-65-103.googlebot.com

Top 30 von 517 Verweise
# Anfragen Verweise
1 16181 38.93% - (Direct Request)
2 160 0.38% http://all4webs.com/predforte
3 160 0.38% https://trajenta.xobor.de/
4 125 0.30% https://vortioxetin.xobor.de
5 114 0.27% https://www.google.com/
6 68 0.16% www.google.com
7 30 0.07% fbapp://350685531728/unknown
8 19 0.05% https://www.google.de/
9 12 0.03% https://nsknewhouse.ru/
10 12 0.03% https://www.hannover-entdecken.de
11 9 0.02% http://m.facebook.com
12 9 0.02% https://lm.facebook.com/
13 8 0.02% https://axiomannov.com/sozdaniesaitov
14 8 0.02% https://example.com
15 8 0.02% https://stadtreporter.de
16 8 0.02% https://steamdesktopauthenticator.me/
17 7 0.02% binance.com
18 6 0.01% https://prjadko.com.ua/statti/pohoron_domashnih_tvarin_y_kivi.html
19 6 0.01% https://steamauthenticator.ru/
20 6 0.01% https://steamauthenticatordesktop.com/
21 6 0.01% https://steamdesktopauthenticator.io/
22 5 0.01% https://www.google.com/url
23 4 0.01% https://authenticatorsteam.com/
24 4 0.01% https://compromat.io
25 4 0.01% https://criminalwiki.com
26 4 0.01% https://google.com
27 4 0.01% https://interwork-group.com
28 4 0.01% https://melonfarm.shop
29 4 0.01% https://potolki-msk.ru/
30 4 0.01% https://prjadko.com.ua/stati/prodaja_nedorogih_grobov_v_kieve.html

Top 5 von 5 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
2 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/amk.htm
3 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/gesangverein-harmonia.htm
4 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/sankt-wolodymyr.htm
5 1 20.00% http://www.nananet.de/ma/schulen.htm

Top 15 von 602 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 27322 65.73% Browser: Safari
2 6786 16.33% Browser: Firefox
3 1542 3.71% Spider: Googlebot
4 932 2.24% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 833 2.00% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 682 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
7 471 1.13% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
8 360 0.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 294 0.71% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)
10 290 0.70% Mozilla/5.0 (compatible; AwarioBot/1.0; +https://awario.com/bots.html)
11 285 0.69% Browser: MSIE
12 145 0.35% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 136 0.33% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
14 122 0.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
15 119 0.29% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2025

Top 30 von 48 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 24215 58.26% 23330 63.64% 1.04 GB 47.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
2 8569 20.62% 6308 17.21% 880.27 MB 38.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
3 4130 9.94% 3902 10.64% 250.32 MB 11.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
4 868 2.09% 730 1.99% 7.79 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
5 836 2.01% 758 2.07% 10.67 MB 0.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
6 516 1.24% 422 1.15% 25.40 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
7 465 1.12% 4 0.01% 63.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
8 333 0.80% 174 0.47% 1.13 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
9 299 0.72% 225 0.61% 6.52 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kanada Kanada
10 294 0.71% 292 0.80% 3.52 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Libanon Libanon
11 226 0.54% 2 0.01% 85.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Neuseeland Neuseeland
12 130 0.31% 104 0.28% 895.23 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
13 102 0.25% 99 0.27% 1.38 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Oesterreich Oesterreich
14 95 0.23% 4 0.01% 66.86 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Seychellen Seychellen
15 90 0.22% 90 0.25% 141.11 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kasachstan Kasachstan
16 57 0.14% 52 0.14% 1.29 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Niederlande Niederlande
17 55 0.13% 50 0.14% 1.07 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
18 45 0.11% 45 0.12% 880.05 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
19 31 0.07% 26 0.07% 164.98 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
20 25 0.06% 13 0.04% 188.60 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
21 24 0.06% 20 0.05% 108.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
22 23 0.06% 12 0.03% 96.83 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
23 13 0.03% 2 0.01% 33.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
24 13 0.03% 9 0.02% 153.73 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
25 11 0.03% 4 0.01% 128.31 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
26 9 0.02% 3 0.01% 55.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Honduras Honduras
27 9 0.02% 1 0.00% 16.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
