Aufruf-Statistik für w0112e23

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 02:23 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 1041181
Summe der Dateien 896428
Summe Seiten 926094
Summe Besuche 14767
Summe Volumen 13.13 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 9680
Summe der unterschiedlichen URLs 11022
Summe der unterschiedlichen Verweise 2221
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 1294
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1399 175824
Anfragen pro Tag 33586 206048
Dateien pro Tag 28917 108553
Seiten pro Tag 29874 199233
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 312 2768
Besuche pro Tag 476 2606
Volumen pro Tag 433.57 MB 1.16 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 86.10% 896428
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 174
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 11.78% 122645
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.42% 4355
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 40
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 237
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 1.66% 17281
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 15

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 1847 URLs)
# Anfragen URL
1 8141 47.11% /wp-login.php
2 1068 6.18% /usage/nananet_de/usage//nananet_de/usage_202404.html
3 1068 6.18% /nananet_de/usage//nananet_de/usage_202404.html
4 185 1.07% /apple-touch-icon.png
5 104 0.60% /ma/amk-neu.htm
6 93 0.54% /apple-touch-icon-precomposed.png
7 93 0.54% /
8 92 0.53% /manifest.json
9 85 0.49% /ma/amk-termine 2013.htm
10 70 0.41% /ma/geschichte-der-kath- kirche-in-misburg.htm
11 48 0.28% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 47 0.27% /ma/2015-12-01-kalender-anderten-12x.htm
13 40 0.23% /impressum-disclaimer-datenschutz.htm
14 39 0.23% /kontakte.htm
15 39 0.23% /ma/2015-12-01-kalender-misburg-x.htm
16 36 0.21% /old/nananet/misburg-anderten/data/Grafiken/Kirchen/Krippen/01_Herz-Jesu-Kirche.JPG
17 31 0.18% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/Termine-Stadtteilkulturbuero-2023-1-3.htm
18 26 0.15% /1945-03-15-untergang jerusalems.htm
19 26 0.15% /ma/archiv/a2013/2013-09-09-FA-1-Kunst/2013-09-08-FA-1-Kunst-Bilder/FA-St-3/1.kunstspaziergang.css
20 24 0.14% /ansichten.htm
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 27941 2.68% 24930 2.78% 25120 2.71% 396 2.68% 508 5.25% 414.00 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 24694 2.37% 23101 2.58% 20740 2.24% 382 2.59% 564 5.83% 250.93 MB 1.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 19869 1.91% 18526 2.07% 15016 1.62% 449 3.04% 611 6.31% 598.65 MB 4.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 16926 1.63% 15909 1.77% 13219 1.43% 471 3.19% 564 5.83% 285.91 MB 2.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 14620 1.40% 13610 1.52% 11055 1.19% 389 2.63% 537 5.55% 255.69 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 28427 2.73% 27446 3.06% 24306 2.62% 376 2.55% 470 4.86% 262.94 MB 1.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 57712 5.54% 42260 4.71% 54118 5.84% 1012 6.85% 1101 11.37% 394.00 MB 2.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 29208 2.81% 28129 3.14% 25944 2.80% 350 2.37% 511 5.28% 255.11 MB 1.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 28299 2.72% 27396 3.06% 25016 2.70% 402 2.72% 674 6.96% 273.28 MB 2.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 26782 2.57% 26050 2.91% 24411 2.64% 359 2.43% 500 5.17% 290.94 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 23271 2.24% 22518 2.51% 20984 2.27% 405 2.74% 461 4.76% 330.32 MB 2.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 21559 2.07% 20752 2.31% 19288 2.08% 339 2.30% 522 5.39% 508.48 MB 3.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 30258 2.91% 29058 3.24% 26939 2.91% 318 2.15% 536 5.54% 551.85 MB 4.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 35186 3.38% 34009 3.79% 28022 3.03% 412 2.79% 604 6.24% 536.19 MB 3.99% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 30668 2.95% 29619 3.30% 26614 2.87% 456 3.09% 618 6.38% 478.49 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 206048 19.79% 108553 12.11% 199233 21.51% 2606 17.65% 2768 28.60% 1.16 GB 8.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 28447 2.73% 26930 3.00% 25085 2.71% 490 3.32% 481 4.97% 417.74 MB 3.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 28830 2.77% 27688 3.09% 25838 2.79% 518 3.51% 578 5.97% 601.68 MB 4.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 31974 3.07% 30715 3.43% 27156 2.93% 454 3.07% 518 5.35% 541.58 MB 4.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 28265 2.71% 27316 3.05% 24919 2.69% 393 2.66% 374 3.86% 442.96 MB 3.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 30261 2.91% 29137 3.25% 26050 2.81% 377 2.55% 397 4.10% 485.24 MB 3.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 29810 2.86% 28539 3.18% 26374 2.85% 349 2.36% 389 4.02% 520.00 MB 3.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 32391 3.11% 31428 3.51% 29144 3.15% 345 2.34% 441 4.56% 528.76 MB 3.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 32123 3.09% 31070 3.47% 28594 3.09% 317 2.15% 334 3.45% 532.38 MB 3.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 31304 3.01% 30330 3.38% 27243 2.94% 343 2.32% 449 4.64% 560.37 MB 4.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 27463 2.64% 26358 2.94% 25468 2.75% 349 2.36% 393 4.06% 493.93 MB 3.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 28391 2.73% 27305 3.05% 25747 2.78% 367 2.49% 399 4.12% 444.95 MB 3.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 30025 2.88% 29095 3.25% 25769 2.78% 327 2.21% 367 3.79% 452.29 MB 3.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 24899 2.39% 24234 2.70% 21739 2.35% 348 2.36% 346 3.57% 184.35 MB 1.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 16114 1.55% 15736 1.76% 13691 1.48% 393 2.66% 481 4.97% 144.64 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 19416 1.86% 18681 2.08% 13252 1.43% 367 2.49% 474 4.90% 214.04 MB 1.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1118 34660 3.33% 1076 33384 3.72% 1018 31564 3.41% 16.78 MB 520.09 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 1078 33432 3.21% 1038 32188 3.59% 994 30834 3.33% 17.12 MB 530.81 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 2010 62340 5.99% 1492 46263 5.16% 1928 59777 6.45% 22.33 MB 692.18 MB 5.15% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 1040 32254 3.10% 996 30877 3.44% 1000 31028 3.35% 14.24 MB 441.46 MB 3.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 1107 34327 3.30% 1053 32661 3.64% 1032 32015 3.46% 19.11 MB 592.46 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 1069 33166 3.19% 1017 31555 3.52% 1013 31433 3.39% 13.46 MB 417.29 MB 3.10% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 1084 33634 3.23% 1039 32234 3.60% 993 30809 3.33% 15.17 MB 470.16 MB 3.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 1111 34444 3.31% 1069 33161 3.70% 979 30379 3.28% 16.67 MB 516.72 MB 3.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 1213 37605 3.61% 1140 35360 3.94% 1019 31600 3.41% 16.78 MB 520.32 MB 3.87% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 6757 209478 20.12% 3636 112742 12.58% 6545 202909 21.91% 37.70 MB 1.14 GB 8.70% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 1082 33558 3.22% 1039 32222 3.59% 950 29454 3.18% 16.36 MB 507.11 MB 3.77% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 1167 36206 3.48% 1114 34561 3.86% 933 28936 3.12% 18.34 MB 568.54 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 1196 37087 3.56% 1148 35602 3.97% 927 28750 3.10% 17.52 MB 543.11 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1110 34431 3.31% 1058 32812 3.66% 920 28528 3.08% 19.07 MB 591.24 MB 4.40% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 1206 37394 3.59% 1156 35861 4.00% 966 29955 3.23% 18.05 MB 559.54 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1156 35850 3.44% 1097 34010 3.79% 937 29064 3.14% 17.33 MB 537.11 MB 4.00% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 1145 35515 3.41% 1104 34224 3.82% 939 29137 3.15% 17.85 MB 553.38 MB 4.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 1103 34217 3.29% 1049 32537 3.63% 935 28986 3.13% 16.59 MB 514.44 MB 3.83% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 1122 34811 3.34% 1077 33401 3.73% 943 29256 3.16% 16.24 MB 503.59 MB 3.75% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 1088 33752 3.24% 1049 32546 3.63% 931 28874 3.12% 18.06 MB 559.71 MB 4.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1164 36113 3.47% 1124 34866 3.89% 966 29967 3.24% 16.98 MB 526.23 MB 3.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 1203 37304 3.58% 1166 36170 4.03% 1032 32005 3.46% 18.82 MB 583.52 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 1138 35299 3.39% 1095 33969 3.79% 981 30441 3.29% 17.13 MB 531.18 MB 3.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 1106 34304 3.29% 1071 33222 3.71% 980 30393 3.28% 15.86 MB 491.72 MB 3.66% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 11022 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 733071 70.41% 824.84 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/
2 14945 1.44% 2.42 GB 18.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
3 14937 1.43% 1.87 GB 14.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202405.html
4 946 0.09% 1.42 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
5 784 0.08% 206.03 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
6 534 0.05% 73.88 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202404.html
7 248 0.02% 35.93 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont9.woff
8 246 0.02% 33.05 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont8.woff
9 184 0.02% 599.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
10 170 0.02% 1.48 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/amk.htm
11 169 0.02% 2.78 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/vereine.htm
12 166 0.02% 1.55 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
13 154 0.01% 910.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/impressum-disclaimer-datenschutz.htm
14 154 0.01% 790.87 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/unser-stadtbezirk.htm
15 151 0.01% 1.44 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/ansichten.htm
16 145 0.01% 892.82 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/gustav-bratke-strasse.htm
17 141 0.01% 1.35 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/senioren.htm
18 137 0.01% 75.94 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Verwahrlosung im haeuslichen Umfeld.pdf
19 136 0.01% 1.00 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kontakte.htm
20 134 0.01% 516.10 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/schuelertreff.htm
21 133 0.01% 946.22 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/wissenswertes.htm
22 128 0.01% 736.80 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kirchen.htm
23 127 0.01% 1.36 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2020-misburg-sued-in-geschichte-und-gegenwart.htm
24 121 0.01% 651.80 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/2017-06-25-meyers-garten.htm
25 119 0.01% 1.06 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/kulturelles.htm
26 118 0.01% 544.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/misburger-bad-historie.htm
27 117 0.01% 839.89 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/bildung.htm
28 114 0.01% 833.85 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm
29 114 0.01% 699.42 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/freizeitangebote.htm
30 114 0.01% 1.32 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/misburger-hafen.htm

Top 10 von 11022 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 14945 1.44% 2.42 GB 18.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202405.html
2 14937 1.43% 1.87 GB 14.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/nananet_de/usage_202405.html
3 733071 70.41% 824.84 MB 6.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/
4 54 0.01% 591.61 MB 4.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/Integriertes+Entwicklungskonzept+Mein_Quartier_2030_Misburg-Anderten.pdf
5 79 0.01% 289.59 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-11-Historie_Anderter_Hoefe_Gebaeude/16_Anderter_Hoefe_Gebaeude_1-26-Auswahl.pdf
6 15 0.00% 258.66 MB 1.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/2022-08-01-Polizei Info-Mobil-Plakat5-2.pdf
7 6 0.00% 215.97 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2022/2022-09-24-Kuerbisfest-Brandes-Hof/10-Musik.mp4
8 784 0.08% 206.03 MB 1.53% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/index_htm_files/XaraWDGeneratedHTMLfont1.woff
9 24 0.00% 145.85 MB 1.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2021/2021-11-23-29-Bauanzeige-HoeverscheStr.pdf
10 56 0.01% 99.91 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ma/archiv/a2019/2019-08-27-Mergelgrube-HPC-1/Scan- 2019-08-27 09_37.pdf

Top 10 von 1238 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733071 70.41% 746 8.59% /ma/
2 946 0.09% 661 7.61% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
3 184 0.02% 94 1.08% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
4 134 0.01% 83 0.96% /ma/schuelertreff.htm
5 166 0.02% 77 0.89% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
6 114 0.01% 74 0.85% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm
7 154 0.01% 71 0.82% /ma/unser-stadtbezirk.htm
8 145 0.01% 70 0.81% /ma/gustav-bratke-strasse.htm
9 118 0.01% 69 0.79% /ma/misburger-bad-historie.htm
10 103 0.01% 65 0.75% /ma/stadtteile-misburg-anderten.htm

Top 10 von 1253 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 733071 70.41% 3681 31.39% /ma/
2 946 0.09% 653 5.57% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_bauanzeigen.htm
3 166 0.02% 92 0.78% /ma/Stadtbezirksinfos/Termine/_termine.htm
4 169 0.02% 87 0.74% /ma/vereine.htm
5 184 0.02% 85 0.72% /ma/Stadtbezirksinfos/Aktuelles/_aktuell.htm
6 134 0.01% 85 0.72% /ma/schuelertreff.htm
7 154 0.01% 76 0.65% /ma/unser-stadtbezirk.htm
8 145 0.01% 74 0.63% /ma/gustav-bratke-strasse.htm
9 114 0.01% 71 0.61% /ma/ausbildungsplatzangebote.htm
10 118 0.01% 69 0.59% /ma/misburger-bad-historie.htm

Top 30 von 9680 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 636684 61.15% 636684 71.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 23 0.16% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 37335 3.59% 29867 3.33% 4.29 GB 32.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm4446474.62ssd.had.wf
3 8040 0.77% 7776 0.87% 1.03 GB 7.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.22% loft24408.startdedicated.de
4 7487 0.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 1.49% 91.225.160.211
5 3863 0.37% 3776 0.42% 81.80 MB 0.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 12 0.08% p5b0d4ab4.dip0.t-ipconnect.de
6 3204 0.31% 534 0.06% 74.38 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% static.15.227.216.95.clients.your-server.de
7 2571 0.25% 2199 0.25% 45.42 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.03% p5b34221c.dip0.t-ipconnect.de
8 2073 0.20% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 73 0.49% 91.225.160.212
9 2064 0.20% 1859 0.21% 351.93 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.16% astra4211.startdedicated.de
10 2045 0.20% 1017 0.11% 8.56 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 38.156.72.201
11 2004 0.19% 2 0.00% 464.50 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 38.49.138.142
12 2003 0.19% 1980 0.22% 19.12 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% crawl1-054.oi.tb.007ac9.net
13 1670 0.16% 834 0.09% 7.02 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 91.228.186.147
14 1621 0.16% 809 0.09% 6.81 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 124.43.200.138
15 1558 0.15% 770 0.09% 6.48 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 201-177-147-221.speedy.com.ar
16 1556 0.15% 956 0.11% 362.84 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.71% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
17 1553 0.15% 909 0.10% 308.55 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 1.76% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
18 1516 0.15% 264 0.03% 2.44 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 211.54.37.5
19 1397 0.13% 1305 0.15% 30.01 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.02% p5b17abfb.dip0.t-ipconnect.de
20 1326 0.13% 1242 0.14% 492.13 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 1.18% 216.244.66.231
21 1274 0.12% 635 0.07% 5.34 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 125.77.25.178
22 1253 0.12% 691 0.08% 291.16 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.71% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
23 1228 0.12% 1227 0.14% 7.23 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta2658.startdedicated.de
24 1216 0.12% 1215 0.14% 6.50 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% malta1984.startdedicated.de
25 1192 0.11% 9 0.00% 321.53 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 196.20.125.150
26 1130 0.11% 559 0.06% 4.71 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% broadband.actcorp.in
27 1086 0.10% 542 0.06% 4.56 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% fixed-189-203-106-161.totalplay.net
28 1072 0.10% 532 0.06% 4.48 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% syn-072-191-137-033.res.spectrum.com
29 1055 0.10% 523 0.06% 4.40 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 222.129.137.147
30 1029 0.10% 512 0.06% 4.31 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% 45.201-148-22.bestelclientes.com.mx

Top 10 von 9680 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 37335 3.59% 29867 3.33% 4.29 GB 32.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.01% vm4446474.62ssd.had.wf
2 8040 0.77% 7776 0.87% 1.03 GB 7.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.22% loft24408.startdedicated.de
3 1326 0.13% 1242 0.14% 492.13 MB 3.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 174 1.18% 216.244.66.231
4 1556 0.15% 956 0.11% 362.84 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.71% crawl-66-249-66-167.googlebot.com
5 2064 0.20% 1859 0.21% 351.93 MB 2.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.16% astra4211.startdedicated.de
6 1553 0.15% 909 0.10% 308.55 MB 2.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 260 1.76% crawl-66-249-66-168.googlebot.com
7 1253 0.12% 691 0.08% 291.16 MB 2.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 252 1.71% crawl-66-249-66-169.googlebot.com
8 5 0.00% 5 0.00% 161.98 MB 1.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ec2-52-11-161-32.us-west-2.compute.amazonaws.com
9 14 0.00% 14 0.00% 88.78 MB 0.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% ipservice-092-210-070-251.092.210.pools.vodafone-ip.de
10 51 0.00% 51 0.01% 86.55 MB 0.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 0.00% dynamic-176-005-137-019.176.5.pool.telefonica.de

Top 30 von 2221 Verweise
# Anfragen Verweise
1 50812 4.88% - (Direct Request)
2 29679 2.85% https://vitannya.info
3 29675 2.85% https://kvart.com.ua
4 29642 2.85% https://bazhayu.com.ua
5 29601 2.84% https://vitalochka.com
6 29572 2.84% https://svyatkoviy.com
7 29564 2.84% https://bazhayky.com
8 29557 2.84% https://ukrayinski-pryvitannya.com
9 29533 2.84% https://vitannya.net.ua
10 29526 2.84% https://numerologia.com.ua
11 29519 2.84% https://numerolohiya.com.ua
12 29493 2.83% https://numerolog.org.ua
13 29485 2.83% https://pryvitannya.org
14 29469 2.83% https://kulinar.com.ua
15 29445 2.83% https://kulinarium.com.ua
16 29421 2.83% https://craftworks.com.ua
17 29409 2.82% https://pobazhayka.com
18 29389 2.82% https://handmadeguru.com.ua
19 29384 2.82% https://porobky.com.ua
20 29377 2.82% https://rukodillya.com.ua
21 29368 2.82% https://myhobi.com.ua
22 28802 2.77% http://knezevo.info/
23 20632 1.98% https://alice59.ru/
24 17558 1.69% https://tekh-pomosch.ru/
25 17541 1.68% https://cqru.ru/
26 17499 1.68% https://climat-rf.ru/
27 17499 1.68% https://pro-tanks.ru/
28 17404 1.67% https://ripples-bar.ru/
29 17392 1.67% https://localhoopsva.org/
30 17389 1.67% https://td-te.ru/

Top 17 von 17 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 11.11% https://www.sexcams.ai/
2 1 5.56% http://www.misburg-anderten.de/ma/gustav-bratke-strasse.htm
3 1 5.56% http://www.nananet.de/ma/2014-11-22-hof-klages.htm
4 1 5.56% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2013/2013-06-24-gib-25-jahre/2013-06-24-gib-25-jahre.htm
5 1 5.56% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2015/2015-09-21-lokalderby/2015-09-21-kreisliga.htm
6 1 5.56% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2016/2016-03-07-10-pestalozzi/2016-03-07-10-pestalozzi.htm
7 1 5.56% http://www.nananet.de/ma/archiv/a2016/2016-05-01-misburger-maibaum/2016-05-01-maibaum-misburg.htm
