Aufruf-Statistik für nananet-ma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2025
Erstellt am 03-Aug-2025 00:56 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2025
Summe der Anfragen 42
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 36
Summe Besuche 30
Summe Volumen 10.07 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 30
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 9
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 9
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 10
Anfragen pro Tag 21 26
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 18 25
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 15 19
Besuche pro Tag 15 19
Volumen pro Tag 5.03 KB 6.26 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 100.00% 42

Anfragen nach Status-Codes August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025

Tages-Statistik im Monat August 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 26 61.90% 0 0.00% 25 69.44% 19 63.33% 19 63.33% 6.26 KB 62.20%
2 16 38.10% 0 0.00% 11 30.56% 11 36.67% 12 40.00% 3.81 KB 37.80%

Stunden-Statistik im Monat August 2025

Stunden-Statistik im Monat August 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 5 10 23.81% 0 0 0.00% 5 10 27.78% 1.17 KB 2.34 KB 23.21%
1 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 114 bytes 229 bytes 2.22%
2 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 133 bytes 267 bytes 2.59%
3 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 114 bytes 229 bytes 2.22%
4 2 5 11.90% 0 0 0.00% 2 4 11.11% 597 bytes 1.17 KB 11.58%
5 1 3 7.14% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 377 bytes 754 bytes 7.31%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 1 3 7.14% 0 0 0.00% 1 3 8.33% 371 bytes 743 bytes 7.21%
10 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 127 bytes 255 bytes 2.47%
11 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 114 bytes 229 bytes 2.22%
12 1 2 4.76% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 247 bytes 494 bytes 4.79%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 1 2 4.76% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 229 bytes 458 bytes 4.44%
16 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 137 bytes 274 bytes 2.66%
17 1 3 7.14% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 366 bytes 733 bytes 7.11%
18 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 114 bytes 229 bytes 2.22%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 1 2 4.76% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 264 bytes 529 bytes 5.13%
21 1 2 4.76% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 255 bytes 510 bytes 4.95%
22 1 2 4.76% 0 0 0.00% 1 2 5.56% 260 bytes 521 bytes 5.05%
23 0 1 2.38% 0 0 0.00% 0 1 2.78% 135 bytes 270 bytes 2.62%

Top 30 von 30 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7 16.67% 0 0.00% 1.67 KB 16.55% 1 3.33% 20.41.79.24
2 4 9.52% 0 0.00% 1008 bytes 9.78% 3 10.00% petalbot-114-119-133-237.petalsearch.com
3 2 4.76% 0 0.00% 510 bytes 4.95% 0 0.00% petalbot-114-119-138-111.petalsearch.com
4 2 4.76% 0 0.00% 484 bytes 4.69% 1 3.33% petalbot-114-119-152-147.petalsearch.com
5 2 4.76% 0 0.00% 541 bytes 5.25% 2 6.67% petalbot-114-119-158-234.petalsearch.com
6 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 170.106.110.146
7 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 18-97-14-90.crawl.commoncrawl.org
8 1 2.38% 0 0.00% 232 bytes 2.25% 1 3.33% 195.bl.bot.semrush.com
9 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 198.235.24.29
10 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 205.210.31.174
11 1 2.38% 0 0.00% 267 bytes 2.59% 1 3.33% 210.bl.bot.semrush.com
12 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 43.153.135.208
13 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 43.153.48.240
14 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 43.159.143.139
15 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 43.166.134.114
16 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 43.167.232.38
17 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% 49.51.203.164
18 1 2.38% 0 0.00% 250 bytes 2.42% 1 3.33% crawl-66-249-76-130.googlebot.com
19 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% discovery-crawler12.blex.seranking.com
20 1 2.38% 0 0.00% 274 bytes 2.66% 0 0.00% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
21 1 2.38% 0 0.00% 249 bytes 2.41% 1 3.33% msnbot-207-46-13-156.search.msn.com
22 1 2.38% 0 0.00% 292 bytes 2.83% 1 3.33% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
23 1 2.38% 0 0.00% 274 bytes 2.66% 1 3.33% msnbot-52-167-144-235.search.msn.com
24 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% petalbot-114-119-131-182.petalsearch.com
25 1 2.38% 0 0.00% 257 bytes 2.49% 1 3.33% petalbot-114-119-136-51.petalsearch.com
26 1 2.38% 0 0.00% 255 bytes 2.47% 0 0.00% petalbot-114-119-144-179.petalsearch.com
27 1 2.38% 0 0.00% 249 bytes 2.41% 1 3.33% petalbot-114-119-156-110.petalsearch.com
28 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% petalbot-114-119-157-157.petalsearch.com
29 1 2.38% 0 0.00% 257 bytes 2.49% 1 3.33% petalbot-114-119-159-17.petalsearch.com
30 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% 1 3.33% vps60151.nodevm.com

Top 10 von 30 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 7 16.67% 0 0.00% 1.67 KB 16.55% 1 3.33% 20.41.79.24
2 4 9.52% 0 0.00% 1008 bytes 9.78% 3 10.00% petalbot-114-119-133-237.petalsearch.com
3 2 4.76% 0 0.00% 541 bytes 5.25% 2 6.67% petalbot-114-119-158-234.petalsearch.com
4 2 4.76% 0 0.00% 510 bytes 4.95% 0 0.00% petalbot-114-119-138-111.petalsearch.com
5 2 4.76% 0 0.00% 484 bytes 4.69% 1 3.33% petalbot-114-119-152-147.petalsearch.com
6 1 2.38% 0 0.00% 292 bytes 2.83% 1 3.33% msnbot-52-167-144-145.search.msn.com
7 1 2.38% 0 0.00% 274 bytes 2.66% 0 0.00% msnbot-157-55-39-53.search.msn.com
8 1 2.38% 0 0.00% 274 bytes 2.66% 1 3.33% msnbot-52-167-144-235.search.msn.com
9 1 2.38% 0 0.00% 267 bytes 2.59% 1 3.33% 210.bl.bot.semrush.com
10 1 2.38% 0 0.00% 257 bytes 2.49% 1 3.33% petalbot-114-119-136-51.petalsearch.com

Top 7 von 9 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26 61.90% - (Direct Request)
2 7 16.67% binance.com
3 2 4.76% http://www.nananet.de/usage/usage_201706.html
4 1 2.38% http://nananet.de/usage/usage_201806.html
5 1 2.38% http://nananet.de/usage/usage_201902.html
6 1 2.38% http://www.nananet.de/usage/usage_201809.html
7 1 2.38% http://www.nananet.de/usage/usage_201811.html

Top 5 von 9 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 35 83.33% Browser: Safari
2 2 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 1 2.38% CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
4 1 2.38% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +https://help.seranking.com/en/blex-crawler)
5 1 2.38% Spider: Googlebot

Anfragen aus Laendern im Monat August 2025

Top 7 von 7 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 25 59.52% 0 0.00% 6.17 KB 61.25% Firmen (com)
2 7 16.67% 0 0.00% 1.67 KB 16.55% USA USA
3 5 11.90% 0 0.00% 1.12 KB 11.10% Japan Japan
4 2 4.76% 0 0.00% 458 bytes 4.44% Kanada Kanada
5 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% Organisationen (org)
6 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% China China
7 1 2.38% 0 0.00% 229 bytes 2.22% Singapur Singapur

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08