Aufruf-Statistik für nananet-ma.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2023
Erstellt am 01-May-2023 00:18 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2023
Summe der Anfragen 476
Summe der Dateien 0
Summe Seiten 413
Summe Besuche 352
Summe Volumen 113.42 KB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 312
Summe der unterschiedlichen URLs 0
Summe der unterschiedlichen Verweise 24
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 44
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 0 24
Anfragen pro Tag 15 32
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 13 28
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 10 26
Besuche pro Tag 11 23
Volumen pro Tag 3.78 KB 7.86 KB
Anfragen nach Status-Codes
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 99.79% 475
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.21% 1

Anfragen nach Status-Codes April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023

Tages-Statistik im Monat April 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 12 2.52% 0 0.00% 9 2.18% 9 2.56% 12 3.85% 2.78 KB 2.45%
2 15 3.15% 0 0.00% 14 3.39% 14 3.98% 13 4.17% 3.54 KB 3.12%
3 27 5.67% 0 0.00% 24 5.81% 23 6.53% 26 8.33% 6.35 KB 5.60%
4 19 3.99% 0 0.00% 18 4.36% 15 4.26% 15 4.81% 4.54 KB 4.01%
5 27 5.67% 0 0.00% 22 5.33% 16 4.55% 19 6.09% 6.50 KB 5.73%
6 16 3.36% 0 0.00% 16 3.87% 16 4.55% 16 5.13% 3.88 KB 3.42%
7 18 3.78% 0 0.00% 15 3.63% 15 4.26% 17 5.45% 4.27 KB 3.76%
8 9 1.89% 0 0.00% 8 1.94% 8 2.27% 9 2.88% 2.12 KB 1.87%
9 15 3.15% 0 0.00% 14 3.39% 14 3.98% 15 4.81% 3.47 KB 3.06%
10 15 3.15% 0 0.00% 9 2.18% 8 2.27% 13 4.17% 3.53 KB 3.12%
11 6 1.26% 0 0.00% 5 1.21% 5 1.42% 6 1.92% 1.42 KB 1.25%
12 14 2.94% 0 0.00% 13 3.15% 13 3.69% 12 3.85% 3.22 KB 2.84%
13 11 2.31% 0 0.00% 10 2.42% 9 2.56% 9 2.88% 2.50 KB 2.21%
14 14 2.94% 0 0.00% 14 3.39% 14 3.98% 14 4.49% 3.21 KB 2.83%
15 12 2.52% 0 0.00% 8 1.94% 7 1.99% 10 3.21% 2.99 KB 2.63%
16 21 4.41% 0 0.00% 21 5.08% 7 1.99% 7 2.24% 5.04 KB 4.44%
17 14 2.94% 0 0.00% 13 3.15% 13 3.69% 12 3.85% 3.39 KB 2.99%
18 13 2.73% 0 0.00% 11 2.66% 10 2.84% 8 2.56% 3.18 KB 2.80%
19 32 6.72% 0 0.00% 28 6.78% 8 2.27% 10 3.21% 7.86 KB 6.93%
20 20 4.20% 0 0.00% 18 4.36% 12 3.41% 11 3.53% 4.82 KB 4.25%
21 17 3.57% 0 0.00% 13 3.15% 13 3.69% 14 4.49% 4.00 KB 3.52%
22 14 2.94% 0 0.00% 12 2.91% 11 3.12% 13 4.17% 3.30 KB 2.91%
23 12 2.52% 0 0.00% 11 2.66% 10 2.84% 10 3.21% 2.87 KB 2.53%
24 8 1.68% 0 0.00% 6 1.45% 6 1.70% 8 2.56% 1.89 KB 1.67%
25 10 2.10% 0 0.00% 10 2.42% 10 2.84% 10 3.21% 2.30 KB 2.03%
26 8 1.68% 0 0.00% 6 1.45% 6 1.70% 7 2.24% 1.88 KB 1.66%
27 8 1.68% 0 0.00% 6 1.45% 6 1.70% 7 2.24% 1.91 KB 1.68%
28 18 3.78% 0 0.00% 14 3.39% 14 3.98% 15 4.81% 4.31 KB 3.80%
29 27 5.67% 0 0.00% 22 5.33% 20 5.68% 16 5.13% 6.59 KB 5.81%
30 24 5.04% 0 0.00% 23 5.57% 20 5.68% 14 4.49% 5.74 KB 5.06%

Stunden-Statistik im Monat April 2023

Stunden-Statistik im Monat April 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 6 1.26% 0 0 0.00% 0 6 1.45% 47 bytes 1.40 KB 1.23%
1 0 11 2.31% 0 0 0.00% 0 8 1.94% 92 bytes 2.70 KB 2.38%
2 5 151 31.72% 0 0 0.00% 4 146 35.35% 1.16 KB 34.67 KB 30.56%
3 0 22 4.62% 0 0 0.00% 0 19 4.60% 174 bytes 5.12 KB 4.51%
4 0 12 2.52% 0 0 0.00% 0 9 2.18% 100 bytes 2.96 KB 2.61%
5 0 13 2.73% 0 0 0.00% 0 10 2.42% 113 bytes 3.33 KB 2.94%
6 0 8 1.68% 0 0 0.00% 0 7 1.69% 67 bytes 1.98 KB 1.75%
7 0 12 2.52% 0 0 0.00% 0 11 2.66% 97 bytes 2.85 KB 2.51%
8 0 9 1.89% 0 0 0.00% 0 8 1.94% 74 bytes 2.17 KB 1.92%
9 0 10 2.10% 0 0 0.00% 0 9 2.18% 81 bytes 2.39 KB 2.11%
10 0 17 3.57% 0 0 0.00% 0 13 3.15% 145 bytes 4.25 KB 3.75%
11 0 14 2.94% 0 0 0.00% 0 11 2.66% 116 bytes 3.41 KB 3.01%
12 0 14 2.94% 0 0 0.00% 0 12 2.91% 112 bytes 3.28 KB 2.89%
13 0 24 5.04% 0 0 0.00% 0 22 5.33% 189 bytes 5.55 KB 4.89%
14 0 18 3.78% 0 0 0.00% 0 10 2.42% 147 bytes 4.31 KB 3.80%
15 0 9 1.89% 0 0 0.00% 0 7 1.69% 75 bytes 2.20 KB 1.94%
16 0 13 2.73% 0 0 0.00% 0 10 2.42% 105 bytes 3.10 KB 2.74%
17 0 25 5.25% 0 0 0.00% 0 23 5.57% 212 bytes 6.22 KB 5.48%
18 0 16 3.36% 0 0 0.00% 0 11 2.66% 134 bytes 3.95 KB 3.48%
19 0 12 2.52% 0 0 0.00% 0 12 2.91% 100 bytes 2.94 KB 2.59%
20 0 18 3.78% 0 0 0.00% 0 15 3.63% 155 bytes 4.54 KB 4.01%
21 0 9 1.89% 0 0 0.00% 0 8 1.94% 74 bytes 2.17 KB 1.92%
22 0 18 3.78% 0 0 0.00% 0 15 3.63% 145 bytes 4.27 KB 3.76%
23 0 15 3.15% 0 0 0.00% 0 11 2.66% 124 bytes 3.65 KB 3.22%

Top 30 von 312 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29 6.09% 0 0.00% 7.53 KB 6.64% 12 3.41% 216.244.66.236
2 21 4.41% 0 0.00% 5.25 KB 4.63% 1 0.28% ns529080.ip-149-56-20.net
3 18 3.78% 0 0.00% 4.12 KB 3.63% 9 2.56% astra4299.startdedicated.de
4 15 3.15% 0 0.00% 3.64 KB 3.21% 1 0.28% ec2-3-82-143-138.compute-1.amazonaws.com
5 11 2.31% 0 0.00% 2.75 KB 2.42% 11 3.12% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
6 10 2.10% 0 0.00% 2.50 KB 2.20% 9 2.56% crawl-66-249-64-90.googlebot.com
7 8 1.68% 0 0.00% 2.05 KB 1.81% 7 1.99% 74.80.208.41
8 8 1.68% 0 0.00% 1.84 KB 1.62% 5 1.42% ninja-crawler73.webmeup.com
9 7 1.47% 0 0.00% 1.61 KB 1.42% 1 0.28% 197.222.76.34.bc.googleusercontent.com
10 6 1.26% 0 0.00% 1.38 KB 1.22% 1 0.28% 130.237.140.34.bc.googleusercontent.com
11 6 1.26% 0 0.00% 1.47 KB 1.30% 3 0.85% 74.80.208.33
12 6 1.26% 0 0.00% 1.51 KB 1.33% 5 1.42% crawl-66-249-64-91.googlebot.com
13 5 1.05% 0 0.00% 1.25 KB 1.10% 5 1.42% 64.124.8.133.available.above.net
14 4 0.84% 0 0.00% 1002 bytes 0.86% 4 1.14% crawl-66-249-73-116.googlebot.com
15 3 0.63% 0 0.00% 798 bytes 0.69% 1 0.28% msnbot-40-77-167-98.search.msn.com
16 2 0.42% 0 0.00% 468 bytes 0.40% 1 0.28% 93.158.91.242
17 2 0.42% 0 0.00% 465 bytes 0.40% 1 0.28% 93.158.91.250
18 2 0.42% 0 0.00% 468 bytes 0.40% 1 0.28% 93.158.91.252
19 2 0.42% 0 0.00% 522 bytes 0.45% 2 0.57% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
20 2 0.42% 0 0.00% 483 bytes 0.42% 2 0.57% crawl-66-249-64-88.googlebot.com
21 2 0.42% 0 0.00% 491 bytes 0.42% 2 0.57% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
22 2 0.42% 0 0.00% 504 bytes 0.43% 2 0.57% crawl-66-249-69-245.googlebot.com
23 2 0.42% 0 0.00% 501 bytes 0.43% 2 0.57% crawl-66-249-73-118.googlebot.com
24 2 0.42% 0 0.00% 513 bytes 0.44% 2 0.57% crawl-66-249-73-120.googlebot.com
25 2 0.42% 0 0.00% 458 bytes 0.39% 1 0.28% crawler-55.nicecrawler.com
26 2 0.42% 0 0.00% 458 bytes 0.39% 1 0.28% crawler-58.nicecrawler.com
27 2 0.42% 0 0.00% 458 bytes 0.39% 1 0.28% ec2-35-91-93-181.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 2 0.42% 0 0.00% 458 bytes 0.39% 1 0.28% ec2-35-92-75-238.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 2 0.42% 0 0.00% 458 bytes 0.39% 1 0.28% ec2-54-187-173-108.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 2 0.42% 0 0.00% 539 bytes 0.46% 2 0.57% hydrogen191-ext2.a.ahrefs.com

Top 10 von 312 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 29 6.09% 0 0.00% 7.53 KB 6.64% 12 3.41% 216.244.66.236
2 21 4.41% 0 0.00% 5.25 KB 4.63% 1 0.28% ns529080.ip-149-56-20.net
3 18 3.78% 0 0.00% 4.12 KB 3.63% 9 2.56% astra4299.startdedicated.de
4 15 3.15% 0 0.00% 3.64 KB 3.21% 1 0.28% ec2-3-82-143-138.compute-1.amazonaws.com
5 11 2.31% 0 0.00% 2.75 KB 2.42% 11 3.12% crawl-66-249-64-89.googlebot.com
6 10 2.10% 0 0.00% 2.50 KB 2.20% 9 2.56% crawl-66-249-64-90.googlebot.com
7 8 1.68% 0 0.00% 2.05 KB 1.81% 7 1.99% 74.80.208.41
8 8 1.68% 0 0.00% 1.84 KB 1.62% 5 1.42% ninja-crawler73.webmeup.com
9 7 1.47% 0 0.00% 1.61 KB 1.42% 1 0.28% 197.222.76.34.bc.googleusercontent.com
10 6 1.26% 0 0.00% 1.51 KB 1.33% 5 1.42% crawl-66-249-64-91.googlebot.com

Top 7 von 24 Verweise
# Anfragen Verweise
1 430 90.34% - (Direct Request)
2 5 1.05% http://nananet.de/usage/usage_201807.html
3 5 1.05% http://nananet.de/usage/usage_201811.html
4 2 0.42% http://nananet.de/usage/usage_201901.html
5 2 0.42% http://nananet.de/usage/usage_201902.html
6 2 0.42% http://www.nananet.de/usage/usage_201809.html
7 1 0.21% http://nananet.de/usage/usage_201706.html

Top 15 von 44 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 275 57.77% Browser: Safari
2 49 10.29% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 47 9.87% Spider: Googlebot
4 33 6.93% Browser: Firefox
5 29 6.09% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 21 4.41% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; +http://url-classification.io/wiki/index.php?title=URL_server_crawler) KStandBot/1.0
7 8 1.68% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
8 2 0.42% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)
9 2 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
10 2 0.42% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
11 2 0.42% Python/3.8 aiohttp/3.8.4
12 1 0.21% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_2)
13 1 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 1 0.21% Mozilla/5.0 (compatible; NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com)
15 1 0.21% Spider: MJ12bot

Anfragen aus Laendern im Monat April 2023

Top 11 von 11 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 349 73.32% 0 0.00% 82.72 KB 72.93% Firmen (com)
2 44 9.24% 0 0.00% 11.28 KB 9.95% USA USA
3 30 6.30% 0 0.00% 7.39 KB 6.52% Netzwerke (net)
4 24 5.04% 0 0.00% 5.46 KB 4.82% Deutschland Deutschland
5 22 4.62% 0 0.00% 4.99 KB 4.40% Schweden Schweden
6 2 0.42% 0 0.00% 469 bytes 0.40% Organisationen (org)
7 1 0.21% 0 0.00% 229 bytes 0.20% Informationsanbieter (info)
8 1 0.21% 0 0.00% 229 bytes 0.20% Europaeische Union Europaeische Union
9 1 0.21% 0 0.00% 229 bytes 0.20% Frankreich Frankreich
10 1 0.21% 0 0.00% 229 bytes 0.20% Niederlande Niederlande
11 1 0.21% 0 0.00% 229 bytes 0.20% Norwegen Norwegen

[Hauptseite] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08